客服0510-82401240 登录 免费注册
首页 / 交易信息 / 上海市/杨浦区 / 公告详情

上海市杨浦区市场监督管理局关于硒鼓的网上超市采购项目成交公告

中标结果公告 政府采购 施工 上海市/杨浦区
预算 / 限价—
发布时间2026-11-18
2026-11-18 12:57 发布 · 来源 上海市政采网·中标(成交)结果公告

基本信息

公告类型中标结果公告
招标人上海市杨浦区市场监督管理局
代理机构上海市杨浦区市场监督管理局
地区上海市/杨浦区

公告正文

共 1,982 字 复制正文

上海市杨浦区市场监督管理局关于硒鼓的网上超市采购项目 (项目编号:2691201000000346544 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:上海市杨浦区市场监督管理局关于硒鼓的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2691201000000346544 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称: 上海市杨浦区市场监督管理局 

采购单位地址: 榆林路791号 

三、成交信息

成交日期:2026年11月18日 

总成交金额(元):169309 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 上海凯臣信息科技发展有限公司 上海上海市上海市宝山区沪太路8885号6幢A3222室 169309.0
 

四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元)
1 惠普 W9153MC 硒鼓 惠普/HP W9153MC 4 948.0 3792.0
2 惠普 W9152MC 硒鼓 惠普/HP W9152MC 4 948.0 3792.0
3 惠普 W9151MC 硒鼓 惠普/HP W9151MC 4 948.0 3792.0
4 惠普 W9150MC 硒鼓 惠普/HP W9150MC 6 610.0 3660.0
5 惠普 CE505AC 硒鼓 惠普/HP CE505AC 5 728.0 3640.0
6 惠普 CC388AC 硒鼓 惠普/HP CC388AC 5 523.0 2615.0
7 惠普 L0R91AA 975A 墨盒 惠普/HP L0R91AA 975A 4 650.0 2600.0
8 联想 LD2451 硒鼓 联想/lenovo LD2451 15 628.0 9420.0
9 惠普 Q2612A 硒鼓 硒鼓 惠普/HP Q2612A 硒鼓 5 650.0 3250.0
10 惠普 W9044MC 硒鼓 惠普/HP W9044MC 4 935.0 3740.0
11 联想 LT2451H 墨粉 联想/lenovo LT2451H 20 385.0 7700.0
12 惠普 CE390X 硒鼓 惠普/HP CE390X 2 2793.0 5586.0
13 联想 LD2641 硒鼓 联想/lenovo LD2641 10 675.0 6750.0
14 夏普 MX-30CT-YB 墨粉/碳粉 夏普/Sharp MX-30CT-YB 10 1029.0 10290.0
15 夏普 MX-30CT-MB 墨粉/碳粉 夏普/Sharp MX-30CT-MB 10 1029.0 10290.0
16 夏普 MX-30CT-CB 墨粉/碳粉 夏普/Sharp MX-30CT-CB 10 1029.0 10290.0
17 夏普 MX-30CT-BB 墨粉/碳粉 夏普/Sharp MX-30CT-BB 15 738.0 11070.0
18 惠普 L0R94AA 墨盒 惠普/HP L0R94AA 4 650.0 2600.0
19 惠普 L0R97AA 975A 墨盒 惠普/HP L0R97AA 975A 4 610.0 2440.0
20 惠普 L0R88AA 975A 墨盒 惠普/HP L0R88AA 975A 4 650.0 2600.0
21 惠普 W9048MC 粉盒 惠普/HP W9048MC 2 220.0 440.0
22 惠普 CZ192AC 硒鼓 惠普/HP CZ192AC 10 1383.0 13830.0
23 联想 LT4637H 墨粉/碳粉 联想/lenovo LT4637H 15 786.0 11790.0
24 联想 LT2641H 墨粉/碳粉 联想/lenovo LT2641H 15 358.0 5370.0
25 惠普 W9190MC 硒鼓 惠普/HP W9190MC 8 520.0 4160.0
26 惠普 W9193MC 硒鼓 惠普/HP W9193MC 6 1178.0 7068.0
27 惠普 W9191MC 硒鼓 惠普/HP W9191MC 6 1178.0 7068.0
28 惠普 W9192MC 硒鼓 惠普/HP W9192MC 6 1178.0 7068.0
29 惠普 CE740A 粉盒 惠普/HP CE740A 2 1299.0 2598.0
30 【运费】 1 0.0
 

五、其他补充事宜:

数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 · 本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
全国招投标信息平台。把全国各省市的公共资源交易、政府采购与央企采购公告聚合到一处,按国家「十五五」六张网归类。
客服热线(工作日 9:00–18:00)0510-82401240
© 2026 惠融科技服务(无锡)有限公司 苏ICP备2026026862号-1 苏公网安备32021102003500号 数据每日更新