润金华府商住小区工程
预算 / 限价—
中标单位江苏德众建设工程有限公司
发布时间2026-08-20
2026-08-20 17:06 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
项目编号E3203010319003162011
标段编号E3203010319003162011001
公告类型合同公告
地区江苏省/徐州市
中标单位江苏德众建设工程有限公司
| 项目编号 | E3203010319003162011 | 项目名称 | 润金华府商住小区工程 |
| 标段编号 | E3203010319003162011001 | 标段名称 | 润金华府商住小区工程--西地块室外附属配套工程 |
| 招标人名称* | 沛县汇金建设发展有限公司 | ||
| 中标人名称* | 江苏德众建设工程有限公司 | ||
| 合同名称* | 润金华府商住小区工程--西地块室外附属配套工程 | ||
| 合同编号* | 润金华府商住小区工程--西地块室外附属配套工程 | ||
| 合同签署时间* | 2023-09-26 | 合同工期(天)* | 120 |
| 价款形式代码* | 金额 | 合同金额(元)* | 28231077.91 |
| 其他形式合同报价 | |||
| 项目负责人* | 陈开伦 | 标段类型* | |
| 项目所在地* | 徐州市 | 承担的工作* | 本项目总用地面积58873.18m2,总建筑面积约188606.43m2,包含绿化、景观、道路、铺装、雨污管网、雨水收集系统、围墙、路灯、公建 用电、大门、弱电智能化(小区视频监控、楼宇对讲系统、门禁系统、电子巡 更、车辆识别系统,弱电机房设备,地上地下综合布线,配管、配线等安装)等 配套工程。具体内容详见工程量清单及施工图所含全部内容。 工程内容:本项目总用地面积58873.18m2,总建筑面积约188606.43m2, 包含绿化、景观、道路、铺装、雨污管网、室外消防管网、围墙、路灯、公建 用电、大门、门卫、雨棚、物业用房装修及门厅改造装修、东区屋面瓦改造、 弱电智能化(小区视频监控、楼宇对讲系统、门禁系统、电子巡更、车辆识别系 统,弱电机房设备,地上地下综合布线,配管、配线等安装)等配套工程。具体 内容详见工程量清单及施工图所含全部内容。 |
| 质量目标* | 合格 | 质量标准* | 合格 |
| 备注 | |||
| 备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | |||
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
