常熟市自然资源和规划局成交公示(320581100015GB00030)
预算 / 限价—
中标单位苏州智诚高新技术产业发展有限公司
中标金额133.22万元
发布时间2024-09-20
2024-09-20 00:00 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
项目编号320581100015GB00030
公告类型中标结果公告
地区江苏省/苏州市
中标单位苏州智诚高新技术产业发展有限公司
中标金额133.22万元
| 地块编号: | 320581100015GB00030 | 公告编号: | 常资规网工挂[2024]31号 |
| 土地位置: | 莫城街道中心河路以南、环来泾路以西 | ||
| 公示开始时间: | 2024/9/20 | 公示截止时间: | 2024/9/25 |
| 所属地区: | 常熟市自然资源和规划局 | 出让面积(平方米): | 955 |
| 建筑面积(平方米): | 1910 | 规划用途: | 工业 |
| 出让年限: | 30 | 交易方式: | 挂牌 |
| 起始价(万元): | 133.2225 | 成交价(万元): | 133.2225 |
| 成交时间: | 2024/9/20 | 竞得单位: | 苏州智诚高新技术产业发展有限公司 |
| 土地交付条件: | 本地块内地上建构筑物及其他附着物已由出让方清除完毕,符合净地要求供地。按土地现状条件交地,出让人不负责出让土地平整,水、电、路、气等基础设施和外部条件以地块现状为准。开发建设时,地下暗河、暗桩、地下管线、地下障碍物等由受让人负责勘验,增加的开发成本由受让人自理。地下资源、埋藏物均按国家有关规定处置。地块内涉及水面部分应按水利部门有关规定报批水系调整方案,涉及水土保持方案须按相关规定要求报水务局审批 | ||
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
