常州石墨烯小镇国际合作区(中以创新村)项目施工总承包
预算 / 限价—
中标单位华新建工集团有限公司
中标金额33666.85万元
发布时间2026-10-20
2026-10-20 18:20 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
项目编号E3204000348002832001
标段编号3204121812180101-BD-001
公告类型合同公告
地区江苏省/常州市
中标单位华新建工集团有限公司
中标金额33666.85万元
| 项目编号 | E3204000348002832001 | 项目名称 | 常州石墨烯小镇国际合作区(中以创新村)项目施工总承包 | |
| 标段编号 | 3204121812180101-BD-001 | 标段名称 | 常州石墨烯小镇国际合作区(中以创新村)项目施工总承包 | |
| 招标人名称* | 常州烯望建设发展有限公司 | |||
| 中标人名称* | 华新建工集团有限公司 | |||
| 合同金额(元) | 336668512 | 合同结算金额(元) | ||
| 合同工期(天)* | 713 | 实际工期(天)* | 720 | |
| 合同完成时间(天)* | 2022-02-28 | 项目验收时间* | 2022-02-28 | |
| 工程质量* | 合格 | 履约信息递交时间 | ||
| 安全达标状况 | ||||
| 环保达标情况 | ||||
| 质量达标状况 | ||||
| 发布部门* | 无 | 处理文件文号* | 无 | |
| 履约变更情况 | 是否存在变更* | 否 | ||
| 备注 | ||||
| 备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | ||||
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
