南通市海门区青海新村、浦江小区、海兴路、丝绸路、天补镇、富江农贸市场、全通商城等72处资产招租项目
预算 / 限价—
发布时间2026-03-25
2026-03-25 16:16 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/海门区
招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320684260056001 | 海门街道青海新村5幢201室(长江路229号) | 972.19 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 266,137 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 2 | C320684260056039 | 海门街道富江春居花园17幢101室 | 100.79 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 10,164 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 3 | C320684260056011 | 海门区原三阳所办公用房7间 | 140 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 11,070 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 4 | C320684260056026 | 海门区富江路农贸市场8号楼107 | 93.49 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,967.06 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 5 | C320684260056004 | 海门区海兴路西郊美食坊3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号 | 540.24 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 90,760 | 5.0 | 5/年 | 前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 6 | C320684260056048 | 全通商(海门)城C4幢418室 | 254.04 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 20,124 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 7 | C320684260056055 | 海门全通商D7幢101-103室 | 103.57 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,250 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 8 | C320684260056061 | 全通商(海门)城D8幢105室 | 71.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,676 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 9 | C320684260056062 | 全通商(海门)城D8幢106室 | 63.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,004 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 10 | C320684260056047 | 全通商(海门)城C4幢417室 | 122.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,684 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 11 | C320684260056014 | 海门市刘浩镇中闸村一组(码头)西侧土地 | 2063 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 22,320 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 12 | C320684260056052 | 全通商(海门)城D6幢204-205室 | 177.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,088 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 13 | C320684260056067 | 全通商(海门)城D8幢208-209室 | 242.72 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,224 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 14 | C320684260056042 | 海门区原德胜镇新欣路西侧、商业总店南侧办公楼(资规局德胜所)及院内场地 | 441.16 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 28,146.4 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 15 | C320684260056031 | 海门区富江路农贸市场24号楼22一层 | 48.365 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,708.23 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 16 | C320684260056025 | 海门区丝绸西路531号 | 52.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,582.98 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 17 | C320684260056037 | 海门街道水岸观澜17幢一层 | 231.45 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 34,992 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 18 | C320684260056057 | 全通商(海门)城D7幢202、203室 | 173.96 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,776 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 19 | C320684260056059 | 全通商(海门)城D7幢206、207室 | 170.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,476 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 20 | C320684260056066 | 全通商(海门)城D8幢206-207室 | 170.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,476 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 21 | C320684260056070 | 海门区解放中路587号 | 116.72 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 42,019.2 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 22 | C320684260056020 | 海门区丝绸路17号、19号 | 103.72 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 陈雷 | 26,880 | 3.0 | 26,880 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% |
| 23 | C320684260056058 | 全通商(海门)城D7幢204、205室 | 177.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,088 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 24 | C320684260056072 | 海门区育才路22号 | 133.06 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 47,901.6 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 25 | C320684260056041 | 海门区东洲路78号、80号商业门面房 | 80 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 67,500 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 26 | C320684260056013 | 海门区原天补镇天袁公路西侧四层401 | 247.668 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,044 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 27 | C320684260056002 | 海门街道东海路172、174号 | 66.01 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 胡德峰 | 6,931.05 | 3.0 | 6,931.05 | 0/年 | 三年租金不变 |
| 28 | C320684260056016 | 海门区货隆镇工商办公楼2号房 | 660.63 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 42,804 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 29 | C320684260056008 | 海门区城北新村213幢205室 | 238.86 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,492 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 30 | C320684260056010 | 海门区滨江花园70幢302室、401室 | 675.02 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 29,700 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 31 | C320684260056036 | 海门街道春风里花苑23幢104室 | 107.79 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,420 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 32 | C320684260056007 | 海门区军转楼城北新村810幢605室(含顶层) | 150 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,307.5 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 33 | C320684260056065 | 全通商(海门)城D8幢204-205室 | 177.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,088 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 34 | C320684260056030 | 海门区富江路农贸市场24号楼21一层 | 48.365 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,708.23 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 35 | C320684260056032 | 海门区富江路农贸市场24号楼29、30一层 | 99.275 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,500 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 36 | C320684260056033 | 海门区富江路农贸市场9号楼115 | 91.98 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 37,088 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 37 | C320684260056035 | 海门街道怡和家园11幢201室 | 1087.51 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 218,590 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 38 | C320684260056038 | 海门街道秀泽园1幢203室 | 299.48 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 45,276 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 39 | C320684260056044 | 全通商(海门)城C4幢324室 | 124.89 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,888 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 40 | C320684260056045 | 全通商(海门)城C4幢415室 | 122.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,684 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 41 | C320684260056049 | 全通商(海门)城C7幢409室 | 64.08 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,076 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 42 | C320684260056053 | 全通商(海门)城D6幢206-207室 | 170.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,476 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 43 | C320684260056017 | 海门区货隆镇工商分局大楼102室 | 70.68 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,584 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 44 | C320684260056018 | 海门区货隆镇工商分局大楼103室 | 75.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,884 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 45 | C320684260056019 | 海门街道南海新村409幢三层(东部)12轴-19轴(西侧) | 419.255 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 81,502.2 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 46 | C320684260056051 | 全通商(海门)城D6幢202-203室 | 173.96 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,776 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 47 | C320684260056064 | 全通商(海门)城D8幢202-203室 | 173.96 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,776 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 48 | C320684260056003 | 海门街道浦江小区22幢206室 | 278.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 50,820 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
| 49 | C320684260056021 | 海门区丝绸路79号、81号 | 97.14 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 25,188 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 50 | C320684260056050 | 全通商(海门)城D6幢201室 | 152.7 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,096 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 51 | C320684260056054 | 全通商(海门)城D6幢208-209室 | 242.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,224 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 52 | C320684260056063 | 全通商(海门)城D8幢201室 | 152.7 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,096 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 53 | C320684260056006 | 海门区海兴路98号201室、202室、204室、205室 | 120.24 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,012 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 54 | C320684260056023 | 海门区丝绸西路527号 | 52.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,582.98 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 55 | C320684260056060 | 全通商(海门)城D7幢208、209室 | 242.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,224 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 56 | C320684260056022 | 海门区丝绸西路525号 | 52.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,582.98 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 57 | C320684260056040 | 海门万年镇盛昌中路25号 | 1060 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 37,100 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 58 | C320684260056015 | 海门区货隆镇工商办公楼1号房 | 109.85 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,116 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 59 | C320684260056069 | 海门区福海嘉园顺泽路2、4、6号 | 558.27 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 300,400 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 60 | C320684260056056 | 全通商(海门)城D7幢201室 | 152.7 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,096 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 61 | C320684260056012 | 海门区原天补镇天袁公路西侧三层 | 406.019 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 26,316 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 62 | C320684260056024 | 海门区丝绸西路529号 | 52.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,582.98 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 63 | C320684260056005 | 海门区海兴路98号门卫、106室 | 40.58 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,029 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 64 | C320684260056071 | 海门区解放中路589号 | 124.87 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 44,953.2 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 65 | C320684260056029 | 海门区富江路农贸市场24号楼23、24一层 | 96.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,540 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 66 | C320684260056068 | 秀山西路1250号 | 66.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 宋明明 | 11,900 | 3.0 | 11,900 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% |
| 67 | C320684260056009 | 海门区城北新村213幢305室 | 238.86 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,492 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 68 | C320684260056034 | 海门区富江路农贸市场9号楼116 | 91.98 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 37,088 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 69 | C320684260056046 | 全通商(海门)城C4幢416室 | 122.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,684 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 70 | C320684260056027 | 海门区富江路农贸市场8号楼108 | 93.49 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,967.06 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 71 | C320684260056028 | 海门区富江路农贸市场8号楼109 | 93.49 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,900 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 72 | C320684260056043 | 全通商(海门)城C3幢404室 | 72.17 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,712 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% |
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
