客服0510-82401240 登录 免费注册
首页 / 交易信息 / 江苏省/南通市/海门区 / 公告详情

南通市海门区海门港新区职工服务中心、汇金广场、港新花园、威尼斯花园、滨海小区等部分资产出租项目

招标公告 国有产权 房产租赁 江苏省/南通市/海门区
预算 / 限价—
发布时间2024-04-08
2024-04-08 08:00 发布 · 来源 江苏省公共资源交易中心

基本信息

公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/海门区

公告正文

共 1,306 字 复制正文

招租、资产结果公示

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320684240083001 职工服务中心10号铺一层、二层 183.02 南通海锦商业管理有限公司 吴海荣 41,000 2.0 125,000 0/年 不递增
2 C320684240083005 港新花园A6幢天津路8-1号一层局部(19.44平方米)、A6幢二层南半部分(335.1平方米) 354.54 南通海锦商业管理有限公司 上海乜本实业有限公司 26,000 3.0 26,000 0/年 不递增
3 C320684240083004 汇金广场11号楼二层、三层 743.54 南通海锦商业管理有限公司 郭佳明 120,000 3.0 120,000 0/年 不递增
4 C320684240083007 威尼斯花园115幢204室 61.74 南通海锦商业管理有限公司 流标 7,916 3.0 0/年 不递增
5 C320684240083002 职工服务中心十号铺三层11号铺三层12号铺二、三层13号铺二、三层14号铺三层12号铺一层东半间入口 746.46 南通海锦商业管理有限公司 流标 52,000 2.0 0/年 不递增
6 C320684240083010 滨海小区6幢(101-106)、7幢(105-106)、8幢(103-106、303-305) 2757.35 南通海锦商业管理有限公司 江苏德晋塑料包装有限公司 330,000 1.0 330,000 0/年 不递增
7 C320684240083009 威尼斯花园101幢、103幢、105幢、108幢、109幢、111幢(共计10间) 1130.76 南通海锦商业管理有限公司 江苏德晋塑料包装有限公司 110,000 3.0 110,000 0/年 不递增
8 C320684240083006 威尼斯花园115幢304-306、404-406、704、804、1004、1604室(合计10间) 851.49 南通海锦商业管理有限公司 江苏日和照明电器有限公司 76,564 3.0 76,564 0/年 不递增
9 C320684240083008 威尼斯花园115幢504室、505室、604室、904室 328.28 南通海锦商业管理有限公司 江苏明如精密模具有限公司 30,360 3.0 30,360 0/年 不递增
10 C320684240083003 汇金广场15号楼二层、三层 2330.06 南通海锦商业管理有限公司 流标 400,000 3.0 0/年 不递增
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 · 本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
全国招投标信息平台。把全国各省市的公共资源交易、政府采购与央企采购公告聚合到一处,按国家「十五五」六张网归类。
客服热线(工作日 9:00–18:00)0510-82401240
© 2026 惠融科技服务(无锡)有限公司 苏ICP备2026026862号-1 苏公网安备32021102003500号 数据每日更新