南通开发区星月花园、海悦嘉园、星润花园等小区房屋网络竞租
预算 / 限价—
发布时间2024-04-12
2024-04-12 08:00 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/南通经济技术开发区
招租、资产结果公示 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320693240009006 | 星月花园44幢103室 | 104.43 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 45,500 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 2 | C320693240009009 | 星月花园45幢114室 | 86.65 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 39,400 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 3 | C320693240009010 | 海尚家园72幢101室 | 65.47 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 18,900 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 4 | C320693240009011 | 海悦嘉园58幢103室 | 104.62 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 陈吉莉 | 45,700 | 3.0 | 45,700 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
| 5 | C320693240009015 | 海悦嘉园58幢127室 | 104.62 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 45,700 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 6 | C320693240009021 | 星润花园5幢113室 | 82.66 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 张耀 | 20,000 | 3.0 | 20,000 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
| 7 | C320693240009020 | 星润花园5幢103室 | 88.83 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 陆辉 | 21,400 | 3.0 | 21,600 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
| 8 | C320693240009003 | 星月花园43幢112室 | 104.51 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 45,500 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 9 | C320693240009004 | 星月花园43幢113室 | 86.7 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 37,200 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 10 | C320693240009007 | 星月花园44幢110室 | 90.89 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 39,600 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 11 | C320693240009024 | 星宇花园20幢118室 | 109.79 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 李灵 | 60,200 | 3.0 | 60,200 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
| 12 | C320693240009028 | 星盛花园28幢商业03室-3 | 100 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 42,000 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 13 | C320693240009023 | 星宇花园20幢117室 | 80.85 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 44,300 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 14 | C320693240009025 | 小海花园6幢111室 | 102.97 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 54,998 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 15 | C320693240009041 | 小海花园12幢203室 | 770.51 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 140,400 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 16 | C320693240009042 | 星湖邻里2幢301、302、303室 | 305.82 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 89,299 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 17 | C320693240009031 | 星辰花园44幢117室 | 46.28 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 10,000 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 18 | C320693240009001 | 星月花园43幢102室 | 104.49 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 45,500 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 19 | C320693240009030 | 星富花园23幢103室 | 100.59 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 32,600 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 20 | C320693240009044 | 星湖邻里12号楼102东 | 137.645 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 高源 | 35,170 | 3.0 | 35,170 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
| 21 | C320693240009038 | 春天花园63幢319室 | 113.69 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 15,900 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 22 | C320693240009029 | 星盛花园28幢商业01室-1 | 100 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 42,240 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 23 | C320693240009022 | 星润花园6幢103室 | 57.42 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 13,900 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 24 | C320693240009036 | 海门国际车城29幢711室 | 157.47 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 19,800 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 25 | C320693240009043 | 星湖邻里2幢108-2室、108-4室 | 199.56 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 178,457 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 26 | C320693240009034 | 海门国际车城29幢706室 | 157.47 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 19,800 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 27 | C320693240009035 | 海门国际车城29幢707室 | 157.47 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 19,800 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 28 | C320693240009017 | 星辰花园37幢101室 | 42.34 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 姜秋明 | 10,200 | 3.0 | 14,800 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
| 29 | C320693240009046 | 海门国际车城30幢109室 | 244.38 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 65,700 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 30 | C320693240009039 | 春天花园63幢101A附3 | 159.23 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 32,100 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 31 | C320693240009013 | 海悦嘉园58幢121室 | 120.08 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 52,500 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 32 | C320693240009033 | 瑞兴花园4幢315室 | 62.11 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 9,300 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 33 | C320693240009032 | 星辰花园44幢118室 | 34.79 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 7,500 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 34 | C320693240009037 | 春天花园63幢318室 | 113.69 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 15,900 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 35 | C320693240009012 | 海悦嘉园58幢106室 | 112.96 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 49,300 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 36 | C320693240009040 | 小海花园6幢201室 | 594.8 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 108,300 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 37 | C320693240009005 | 星月花园43幢115室 | 71.98 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 30,800 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 38 | C320693240009002 | 星月花园43幢109室 | 90.84 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 39,500 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 39 | C320693240009018 | 星润花园2幢103室 | 90.68 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 顾昌辉 | 21,900 | 3.0 | 21,900 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
| 40 | C320693240009019 | 星润花园2幢110室 | 59.38 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 顾昌辉 | 14,300 | 3.0 | 14,300 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
| 41 | C320693240009014 | 海悦嘉园58幢123室 | 112.96 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 49,300 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5%。 | |
| 42 | C320693240009016 | 星嘉花园40幢101室 | 234.31 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 56,300 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 43 | C320693240009026 | 乐活邻里C区301-1 | 345.83 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 卢康华 | 49,700 | 3.0 | 49,700 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
| 44 | C320693240009027 | 通盛花苑78幢202室 | 563.35 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 101,403 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 45 | C320693240009045 | 星湖邻里12号楼102东 | 275.29 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 70,337 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
| 46 | C320693240009008 | 星月花园44幢113室 | 104.43 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 45,500 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
相关推荐
同地区同类型镇(街)空气自动监测站点(二期)项目
浙江省/绍兴市/越城区 · 11-19平阳县人民医院医共体—昆阳镇卫生院服务能力提升工程招标公告[A330000009001195600100
浙江省/温州市/平阳县 · 11-19滨创·智慧创新港建筑工程施工总承包
江苏省/常州市 · 11-19浙江天诚工程咨询有限公司关于福海大道快速路一期工程(环城南路东延-韩天线)等项目造价咨询服务的公开招标公
浙江省/宁波市 · 11-19浙江天诚工程咨询有限公司关于沿江路(东外环一金江路)工程等项目造价咨询服务的公开招标公告
浙江省/宁波市 · 11-192026年龙泉市城北乡高标准农田建设项目2026年龙泉市城北乡高标准农田建设项目开标记录[A330000
浙江省/丽水市/龙泉市 · 11-19
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
