南通市海门区嘉南花苑、嘉禾苑、海南省海口市富南公寓园等87处资产招租项目结果公告
预算 / 限价—
发布时间2026-11-06
2026-11-06 15:53 发布
· 来源 南通市公共资源交易网(交易信息)
基本信息
公告类型中标结果公告
地区江苏省/南通市/海门区
招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320684260304006 | 海门街道嘉南花苑1幢306室(原办公13) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,550 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 2 | C320684260304007 | 海门街道嘉南花苑1幢307室(原办公14) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,550 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 3 | C320684260304025 | 绿茵家园5幢321 | 70.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,040 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 4 | C320684260304037 | 海门街道秀山西路1276-33号(长秀花苑) | 170.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,050 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 5 | C320684260304041 | 海门街道秀山西路1276-44号(长秀花苑) | 299.58 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 24,300 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 6 | C320684260304074 | 海门街道嘉禾苑31幢108室(新海西路41号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,290 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 7 | C320684260304030 | 绿茵家园5幢326 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,950 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 8 | C320684260304071 | 海门街道嘉禾苑31幢105室(新海西路35号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,290 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 9 | C320684260304008 | 海门街道嘉南花苑1幢308室(原办公15) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,550 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 10 | C320684260304016 | 浦江路783(绿茵家园) | 58.65 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,150 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 11 | C320684260304026 | 绿茵家园5幢322 | 70.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,040 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 12 | C320684260304027 | 绿茵家园5幢323 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,950 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 13 | C320684260304003 | 海门街道嘉南花苑1幢209室(原办公6) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,550 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 14 | C320684260304028 | 绿茵家园5幢324 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,950 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 15 | C320684260304031 | 海门街道秀山西路1276-7号(长秀花苑) | 175.27 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,560 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 16 | C320684260304033 | 海门街道秀山西路1276-10号(长秀花苑) | 343.46 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 39,500 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 17 | C320684260304036 | 海门街道秀山西路1276-15号(长秀花苑) | 139.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,230 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 18 | C320684260304043 | 海门街道秀山西路1276-1-2号(长秀花苑) | 173.19 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,600 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 19 | C320684260304045 | 海门街道嘉禾苑1幢201室(新海西路3号) | 914.34 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 109,700 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 20 | C320684260304048 | 海门街道嘉禾苑2幢102室(富江路309号、311号) | 265.02 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 40,050 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 21 | C320684260304061 | 海门街道嘉禾苑5幢104室(富江路271号) | 88.17 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,930 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 22 | C320684260304086 | 如皋市城北街道上锦花园27幢206室 | 106.54 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 11,666 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 23 | C320684260304064 | 海门街道嘉禾苑6幢101室(富江路265号) | 115.54 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,710 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 24 | C320684260304068 | 海门街道嘉禾苑31幢102室(新海西路27号、29号) | 180.25 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 28,980 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 25 | C320684260304069 | 海门街道嘉禾苑31幢103室(新海西路31号) | 89.79 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,200 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 26 | C320684260304040 | 海门街道秀山西路1276-43号(长秀花苑) | 186.27 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,740 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 27 | C320684260304054 | 海门街道嘉禾苑3幢106室(富江路291号) | 85.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,480 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 28 | C320684260304055 | 海门街道嘉禾苑4幢101室(富江路289号) | 115.54 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,710 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 29 | C320684260304062 | 海门街道嘉禾苑5幢105室(富江路269号) | 85.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,480 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 30 | C320684260304075 | 海门街道嘉禾苑31幢109室(新海西路43号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,290 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 31 | C320684260304034 | 海门街道秀山西路1276-13号(长秀花苑) | 162.59 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,390 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 32 | C320684260304046 | 海门街道嘉禾苑1幢301室(新海西路5号) | 914.34 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 91,400 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 33 | C320684260304049 | 海门街道嘉禾苑2幢103室(富江路305号、307号) | 244.53 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 36,990 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 34 | C320684260304009 | 海门街道嘉南花苑1幢309室(原办公16) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,550 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 35 | C320684260304010 | 海门街道嘉南花苑1幢310室(原办公17) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,550 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 36 | C320684260304017 | 浦江路785(绿茵家园) | 58.65 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,150 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 37 | C320684260304057 | 海门街道嘉禾苑4幢103室(富江路281号、283号) | 244.87 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 36,990 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 38 | C320684260304067 | 海门街道嘉禾苑31幢101室(新海西路21号、23号) | 234.37 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 33,120 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 39 | C320684260304082 | 如皋市城北街道上锦花园28幢205室 | 122.77 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,443 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 40 | C320684260304001 | 海门街道嘉南花苑1幢202室(原办公2) | 62.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,130 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 41 | C320684260304004 | 海门街道嘉南花苑1幢301室(原办公9)、302室(原办公10) | 100.05 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,190 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 42 | C320684260304005 | 海门街道嘉南花苑1幢303室(原办公11)、304室(原办公12) | 100.05 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,190 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 43 | C320684260304013 | 三厂镇三厂街道少先弄16号3层、4层、5层、6层 | 848.27 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,385 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 44 | C320684260304032 | 海门街道秀山西路1276-8号(长秀花苑) | 139.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,230 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 45 | C320684260304002 | 海门街道嘉南花苑1幢203室(原办公3) | 62.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,130 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 46 | C320684260304021 | 绿茵家园5幢224 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,210 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 47 | C320684260304023 | 绿茵家园5幢319 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,950 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 48 | C320684260304014 | 海南省海口市金龙路16号金贸区富南公寓园F栋205室 | 153.27 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 25,000 | 3.0 | 0/年 | 3年 | |
| 49 | C320684260304050 | 海门街道嘉禾苑3幢102室(富江路301号) | 243.26 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 36,720 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 50 | C320684260304051 | 海门街道嘉禾苑3幢103室(富江路297号、299号) | 203.55 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 30,780 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 51 | C320684260304053 | 海门街道嘉禾苑3幢105室(富江路293号) | 85.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,480 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 52 | C320684260304058 | 海门街道嘉禾苑5幢101室(富江路279号) | 71.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,830 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 53 | C320684260304035 | 海门街道秀山西路1276-14号(长秀花苑) | 175.27 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,560 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 54 | C320684260304038 | 海门街道秀山西路1276-39号(长秀花苑) | 323.7 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,900 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 55 | C320684260304039 | 海门街道秀山西路1276-42号(长秀花苑) | 370.16 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,690 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 56 | C320684260304042 | 海门街道秀山西路1276-46号(长秀花苑) | 160.96 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,490 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 57 | C320684260304044 | 海门街道富江一品通江路121号 | 103.37 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 23,220 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 58 | C320684260304065 | 海门街道嘉禾苑6幢102室(富江路261号、263号) | 265.39 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 37,530 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 59 | C320684260304076 | 海门街道嘉禾苑31幢110室(新海西路45号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,290 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 60 | C320684260304080 | 解放中路664号、666号、668号、670号、672号(老图书馆) | 144.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 64,845 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 61 | C320684260304081 | 海门街道解放中路800号 | 79.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 50,400 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 62 | C320684260304087 | 东洲路78号、80号商业门面房 | 80 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 张宇 | 46,720 | 3.0 | 46,720 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 63 | C320684260304011 | 海门街道长江路223、225号(青海新村) | 92.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 46,100 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 64 | C320684260304018 | 绿茵家园5幢220 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,210 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 65 | C320684260304056 | 海门街道嘉禾苑4幢102室(富江路285号、287号) | 265.39 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 37,530 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 66 | C320684260304066 | 海门街道嘉禾苑6幢103室(富江路257号、259号) | 244.87 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 36,990 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 67 | C320684260304077 | 海门街道嘉禾苑31幢111室(新海西路47号、49号) | 103.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,630 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 68 | C320684260304084 | 如皋市城北街道上锦花园27幢204室 | 128.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,116 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 69 | C320684260304079 | 海门街道嘉禾苑31幢401-407室 | 647.45 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 61,500 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 70 | C320684260304085 | 如皋市城北街道上锦花园27幢205室 | 108.29 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 11,858 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 71 | C320684260304015 | 海门镇富江路885号(富江路农贸市场) | 115.49 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 44,310 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 72 | C320684260304019 | 绿茵家园5幢221 | 70.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,300 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 73 | C320684260304022 | 绿茵家园5幢318 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,950 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 74 | C320684260304047 | 海门街道嘉禾苑2幢101室(富江路313号、315号) | 247.27 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 37,350 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 75 | C320684260304070 | 海门街道嘉禾苑31幢104室(新海西路33号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,290 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 76 | C320684260304012 | 三厂镇三厂街道少先弄16号2层 | 359.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 23,593 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 77 | C320684260304020 | 绿茵家园5幢222 | 70.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,300 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 78 | C320684260304024 | 绿茵家园5幢320 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,670 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 79 | C320684260304029 | 绿茵家园5幢325 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,950 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 80 | C320684260304072 | 海门街道嘉禾苑31幢106室(新海西路37号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,290 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 81 | C320684260304073 | 海门街道嘉禾苑31幢107室(新海西路39号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,290 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 82 | C320684260304059 | 海门街道嘉禾苑5幢102室(富江路277号) | 243.26 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 36,720 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 83 | C320684260304060 | 海门街道嘉禾苑5幢103室(富江路273号、275号) | 203.55 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 30,780 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 84 | C320684260304063 | 海门街道嘉禾苑5幢106室(富江路267号) | 85.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,480 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 85 | C320684260304052 | 海门街道嘉禾苑3幢104室(富江路295号) | 88.17 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,930 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 86 | C320684260304078 | 海门街道嘉禾苑31幢301-307室 | 647.09 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 61,500 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 87 | C320684260304083 | 如皋市城北街道上锦花园27幢202室 | 126.59 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,862 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
附件:
相关推荐
同地区同类型2026年金海街道交通安全维修整治项目-2026年金海街道交通安全维修整治项目成交结果公告
上海市/奉贤区 · 11-19大型绒绣艺术壁画诞生的建档、研究和传播-大型绒绣艺术壁画诞生的建档、研究和传播成交结果公告
上海市/浦东新区 · 11-19浙江飞秀工程咨询有限公司关于中共庆元县委宣传部2026年对外媒体宣传合作项目中标(成交)结果公告
浙江省/丽水市/庆元县 · 11-18南通市海门区特殊教育学校于2026年11月18日成交一笔交易
江苏省/南通市/海门区 · 11-18浙江五石中正工程咨询有限公司关于浙江省血液中心2026献血车中标(成交)结果公告
浙江省/省本级 · 11-18浙江辰信工程管理咨询有限公司关于玉环市大麦屿街道2026-2028年林草有害生物防治项目(重新)中标(成
浙江省/台州市/玉环市 · 11-18
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
