江苏悦达棉纺有限公司下脚料竞价拍卖(第2026-029期)公告悦达投资
基本信息
江苏悦达棉纺有限公司下脚料竞价拍卖(第2026-029期)公告悦达投资
江苏悦达棉纺有限公司
竞价拍卖公告
我公司兹定于2026年 11月13日上午10:00在公司悦达纺织拍卖平台举行废旧物资竞价拍卖会(详见附表)(棉、塑料制品力资费另付30元/吨,铁杂力资费另付50元/吨),网址为app.ydhometex.com:6003。请有意参加竞拍的单位和个人于2026年 11月13日上午9:30前在公司拍卖平台上办理相关报名手续,向财务部缴纳竞拍押金20000元(单位全称:江苏悦达棉纺有限公司,开户行及账号:招商银行盐城分行营业部515900111510808),准时参加竞价拍卖会,并请公司相关部门派员参加,请拍卖商在截止日期内提货。(凡中标单位不得更改公司抬头。)
特此公告
江苏悦达棉纺有限公司
二〇二六年十一月九日
附1、拍卖物资明细表1(续):
序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
1 | 纺一落棉 | 29 | 14600 | 50 | 11月22日 | 纺一 | 拍卖物资为库存现货,物资的质量以现场确认为准,凡中标单位均视同确认本标段物资的质量。 |
2 | 纺一落棉 | 29 | 14600 | 50 | 11月22日 | 纺一 | |
3 | 纺一落棉 | 29 | 14600 | 50 | 11月22日 | 纺一 | |
4 | 纺一进口落棉 | 30 | 14600 | 50 | 11月22日 | 纺一 | |
5 | 纺一进口落棉 | 30 | 14600 | 50 | 11月22日 | 纺一 | |
6 | 纺一进口落棉 | 30 | 14600 | 50 | 11月22日 | 纺一 | |
7 | 纺一棉三吸 | 30 | 11600 | 50 | 11月22日 | 纺一 | |
8 | 纺一进口棉三吸 | 30 | 11600 | 50 | 11月22日 | 纺一 | |
9 | 纺一进口棉三吸 | 30 | 11600 | 50 | 11月22日 | 纺一 | |
10 | 纺二落棉 | 30 | 14500 | 50 | 11月22日 | 纺二 |
序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
11 | 纺三进口落棉 | 27 | 14500 | 50 | 11月22日 | 纺三 | 拍卖物资为库存现货,物资的质量以现场确认为准,凡中标单位均视同确认本标段物资的质量。 |
12 | 生态进口落棉 | 30 | 14500 | 50 | 11月22日 | 生态公司 | |
13 | 涤三吸 | 5 | 4700 | 50 | 11月22日 | 纺二 | |
14 | 涤棉回丝 | 3.5 | 5300 | 50 | 11月22日 | 纺二 | |
15 | 涤粘棉回棉 | 3.5 | 8400 | 50 | 11月22日 | 纺二 | |
16 | 生态涤三吸 | 4 | 4700 | 50 | 11月22日 | 生态公司 | |
17 | 生态涤棉回丝 | 2 | 5800 | 50 | 11月22日 | 生态公司 | |
18 | 新疆棉异纤花 | 7 | 16000 | 50 | 11月22日 | 纺一 | |
19 | 新疆棉异纤花 | 3 | 16000 | 50 | 11月22日 | 纺三 | |
20 | 地吸花 | 3 | 600 | 50 | 11月22日 | 纺一 | |
21 | 地沟花 | 5.5 | 200 | 50 | 11月22日 | 纺二 | |
22 | 扫地花 | 1批 | 2800 | 50 | 11月22日 | 纺一纺二纺三 | |
23 | 扫地花 | 1批 | 2800 | 50 | 11月22日 | ||
24 | 废编织袋 | 1批 | 400 | 50 | 11月22日 | 生态公司 | |
25 | 废编织袋 | 1批 | 400 | 50 | 11月22日 | 纺一纺二纺三 |
附2、拍卖物资明细2(续):
查看附件:11.13江苏悦达棉纺有限公司竞价拍卖公告.pdf
查看附件:江苏悦达棉纺有限公司下脚料竞拍管理条例(竞拍须知).pdf
查看附件:江苏悦达棉纺有限公司下脚料竞拍管理条例(竞拍须知)2.pdf
查看附件:11.13江苏悦达棉纺有限公司下脚料拍卖竞价登记表.xls
