【成交公告】2026年11月13日网上拍租成交公示
预算 / 限价—
发布时间2026-11-13
2026-11-13 00:00 发布
· 来源 舟山市公共资源交易服务平台
基本信息
公告类型中标结果公告
地区浙江省/舟山市
当前位置 > 首页
【成交公告】2026年11月13日网上拍租成交公示
信息时间:2026-11-13
信息来源:舟山市公共资源交易中心
2026年11月13日网上拍租成交公示
|
| 标的 | 标的地址 | 建筑面积(㎡) | 房屋用途 | 租赁年限(年) | 年租金(万元) | 承租人 |
| 1 | 岱山县岱西镇徐福大道1028号远航路星浦小区3号楼501-518、523室及4号楼101-118、123室、201-218、223室、306-318、323室(共71间)住宅用房 | 2982.0 | 仅限住宿使用 | 1年 | 47.0736 | 舟山宁兴船舶修造有限公司 |
| 2 | 岱山县高亭镇沿港中路162-7、162-8号营业用房 | 92.0 | 营业用房 | 3年 | 6.1 | 姜燕苗 |
| 3 | 岱山经济开发区岱西镇前岸村群新路以南地块32亩土地 | 21333.33 | 仅限仓储堆放使用 | 1年 | 62.98 | 舟山宁兴船舶修造有限公司 |
| 4 | 岱山县高亭镇人民路80号供销大楼第一、二层共14间房屋 | 480.0 | 营业和办公用房 | 3年 | - - | 流标 |
| 5 | 岱山县高亭镇安澜路228号1间营业用房 | 38.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 6 | 岱山县高亭镇安澜路232号1间营业用房 | 34.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 7 | 岱山县高亭镇安澜路234号1间营业用房 | 38.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 8 | 岱山县高亭镇安澜路236号1间营业用房 | 38.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 9 | 岱山县高亭镇安澜路238号1间营业用房 | 30.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 10 | 岱山县高亭镇安澜路240号1间营业用房 | 19.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 11 | 岱山县高亭镇安澜路242号1间营业用房 | 19.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 12 | 岱山县高亭镇安澜路244号1间营业用房 | 17.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 13 | 岱山县高亭镇安澜路246号1间营业用房 | 15.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 14 | 岱山县衢山万良渔耕碗村仰天岗地面库一座 | 95.04 | 仓库 | 3年 | 0.264 | 刘前峰 |
| 15 | 岱山县衢山岛斗双基村观音山地面库一座 | 102.24 | 仓库 | 3年 | - - | 流标 |
| 16 | 岱山县高亭镇安澜路277-279号营业用房 | 79.74 | 非住宅 | 3年 | 7.176 | 李灵芳 |
| 17 | 岱山县高亭镇蓬莱新村五小区6幢403室房屋 | 54.0 | 住宅 | 3年 | 0.72 | 刘引路 |
| 浙江浙财嘉联拍卖有限公司岱山分公司 |
| 2026年11月13日 |
原公告附件(1)
成交公告.pdf 登录后下载相关推荐
同地区同类型浦江镇革新村种源服务中心电力配套项目的中标(成交)结果公告
上海市/闵行区 · 11-17浦江镇革新村种源服务中心给水上水接入项目的中标(成交)结果公告
上海市/闵行区 · 11-17虹桥镇政府辅楼公共区域及会议室、功能室修缮工程的中标(成交)结果公告
上海市/闵行区 · 11-17GLFFJSZ2026010010001005广陵区2026年老旧小区改造工程施工二标段监理-中标结果公
江苏省/扬州市 · 11-17上海市闵行区古美社区卫生服务中心关于硒鼓的网上超市采购项目成交公告
上海市/闵行区 · 11-17建德市乾潭镇东西连片城市更新基础设施建设项目——城市更新基础设施提升改造工程一期工程中标结果公告[A33
浙江省/杭州市/建德市 · 11-17
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
