如皋市如城街道西悦名庭 10 幢 101~103 室、10幢111室~117室等35套商铺招租结果公告
预算 / 限价—
发布时间2026-10-09
2026-10-09 16:53 发布
· 来源 南通市公共资源交易网(交易信息)
基本信息
公告类型中标结果公告
地区江苏省/南通市/如皋市
招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320682260248009 | 如皋市如城街道西悦名庭 10 幢116 室 | 185.44 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 46,334 | 3.0 | 0/年 | ||
| 2 | C320682260248006 | 如皋市如城街道西悦名庭 10 幢 113室 | 180.53 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 45,627 | 3.0 | 0/年 | ||
| 3 | C320682260248007 | 如皋市如城街道西悦名庭 10 幢114室 | 185.44 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 46,334 | 3.0 | 0/年 | ||
| 4 | C320682260248029 | 如皋市如城街道西悦名庭 13 幢 102 室 | 95.61 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 36,255 | 3.0 | 0/年 | ||
| 5 | C320682260248027 | 如皋市如城街道西悦名庭 12 幢 109室 | 86.46 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 32,786 | 3.0 | 0/年 | ||
| 6 | C320682260248028 | 如皋市如城街道西悦名庭 13 幢 101 室 | 90.85 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 34,450 | 3.0 | 0/年 | ||
| 7 | C320682260248015 | 如皋市如城街道西悦名庭 11幢 105室 | 92.45 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 35,057 | 3.0 | 0/年 | ||
| 8 | C320682260248016 | 如皋市如城街道西悦名庭 11 幢 106室 | 99.14 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 37,594 | 3.0 | 0/年 | ||
| 9 | C320682260248008 | 如皋市如城街道西悦名庭 10 幢115室 | 185.44 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 46,334 | 3.0 | 0/年 | ||
| 10 | C320682260248019 | 如皋市如城街道西悦名庭 12幢 101室 | 66.69 | 中皋置业有限公司 | 葛亚琴 | 25,289 | 3.0 | 25,289 | 0/年 | |
| 11 | C320682260248020 | 如皋市如城街道西悦名庭 12幢 102室 | 92.3 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 35,000 | 3.0 | 0/年 | ||
| 12 | C320682260248022 | 如皋市如城街道西悦名庭 12幢 104 室 | 92.43 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 35,049 | 3.0 | 0/年 | ||
| 13 | C320682260248034 | 如皋市如城街道西悦名庭 13幢 107 室 | 103.85 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 39,380 | 3.0 | 0/年 | ||
| 14 | C320682260248024 | 如皋市如城街道西悦名庭 12幢 106 室 | 92.46 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 35,061 | 3.0 | 0/年 | ||
| 15 | C320682260248017 | 如皋市如城街道西悦名庭 11 幢 107室 | 101.81 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 38,606 | 3.0 | 0/年 | ||
| 16 | C320682260248021 | 如皋市如城街道西悦名庭 12 幢 103室 | 91.21 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 34,587 | 3.0 | 0/年 | ||
| 17 | C320682260248010 | 如皋市如城街道西悦名庭 10 幢 117室 | 189.99 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 47,479 | 3.0 | 0/年 | ||
| 18 | C320682260248014 | 如皋市如城街道西悦名庭 11幢 104室 | 101.1 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 38,337 | 3.0 | 0/年 | ||
| 19 | C320682260248018 | 如皋市如城街道西悦名庭 11幢 108室 | 95.6 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 36,252 | 3.0 | 0/年 | ||
| 20 | C320682260248025 | 如皋市如城街道西悦名庭 12幢107室 | 66.69 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 25,289 | 3.0 | 0/年 | ||
| 21 | C320682260248031 | 如皋市如城街道西悦名庭 13 幢 104 室 | 101.05 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 38,318 | 3.0 | 0/年 | ||
| 22 | C320682260248002 | 如皋市如城街道西悦名庭 10 幢 102室 | 57.44 | 中皋置业有限公司 | 张艳 | 22,884 | 3.0 | 40,084 | 0/年 | |
| 23 | C320682260248011 | 如皋市如城街道西悦名庭 11幢 101室 | 84.59 | 中皋置业有限公司 | 陈波 | 32,077 | 3.0 | 32,077 | 0/年 | |
| 24 | C320682260248013 | 如皋市如城街道西悦名庭 11 幢 103室 | 103.83 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 39,372 | 3.0 | 0/年 | ||
| 25 | C320682260248030 | 如皋市如城街道西悦名庭 13 幢 103 室 | 103.85 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 39,380 | 3.0 | 0/年 | ||
| 26 | C320682260248032 | 如皋市如城街道西悦名庭 13 幢 105 室 | 90.6 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 34,356 | 3.0 | 0/年 | ||
| 27 | C320682260248035 | 如皋市如城街道西悦名庭 13 幢 108 室 | 95.61 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 36,255 | 3.0 | 0/年 | ||
| 28 | C320682260248005 | 如皋市如城街道西悦名庭 10 幢112室 | 180.53 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 45,627 | 3.0 | 0/年 | ||
| 29 | C320682260248012 | 如皋市如城街道西悦名庭 11幢 102室 | 93.55 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 35,474 | 3.0 | 0/年 | ||
| 30 | C320682260248003 | 如皋市如城街道西悦名庭 10 幢 103 室 | 277.33 | 中皋置业有限公司 | 蒋大健 | 58,235 | 3.0 | 58,240 | 0/年 | |
| 31 | C320682260248023 | 如皋市如城街道西悦名庭 12 幢 105 室 | 93.17 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 35,330 | 3.0 | 0/年 | ||
| 32 | C320682260248004 | 如皋市如城街道西悦名庭 10 幢 111室 | 185.44 | 中皋置业有限公司 | 陈小芳 | 46,334 | 3.0 | 46,334 | 0/年 | |
| 33 | C320682260248001 | 如皋市如城街道西悦名庭 10 幢 101室 | 265.88 | 中皋置业有限公司 | 张艳 | 69,133 | 3.0 | 69,533 | 0/年 | |
| 34 | C320682260248026 | 如皋市如城街道西悦名庭 12幢 108 室 | 83.4 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 31,625 | 3.0 | 0/年 | ||
| 35 | C320682260248033 | 如皋市如城街道西悦名庭 13 幢 106 室 | 99.09 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 37,575 | 3.0 | 0/年 |
附件:
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
