南通市海门区西郊美食坊、海兴路、丝绸西路等45处资产招租项目结果公告
预算 / 限价—
发布时间2026-10-09
2026-10-09 15:07 发布
· 来源 南通市公共资源交易网(交易信息)
基本信息
公告类型中标结果公告
地区江苏省/南通市/海门区
招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320684260268022 | 芳华颐养社区公园巷12号(老中医院)12-02-03 | 71.34 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,360 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 2 | C320684260268002 | 海兴路98号201室、202室、204室、205室 | 120.24 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,410.8 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 3 | C320684260268004 | 原三阳所办公用房7间 | 140 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 4 | C320684260268014 | 海门街道丝绸西路527号 | 52.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,624.68 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 5 | C320684260268033 | 滨江街道全通商(海门)城C4幢416室 | 122.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,715.6 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 6 | C320684260268044 | 原德胜镇新欣路西侧、商业总店南侧办公楼(资规局德胜所)及院内场地 | 441.16 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 25,331.76 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 7 | C320684260268040 | 育才路22号 | 133.06 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 43,111.44 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 8 | C320684260268045 | 临江镇锦云新村29幢105室 | 75.05 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 顾淼灵 | 13,148.76 | 1.0 | 13,148.76 | 0/年 | 1年 |
| 9 | C320684260268025 | 芳华颐养社区公园巷33号(老教育局)33-01 | 63.74 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 10 | C320684260268005 | 原天补镇天袁公路西侧三层 | 406.019 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 23,684.4 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 11 | C320684260268007 | 海门市刘浩镇中闸村一组(码头)西侧土地 | 2063 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,500 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 12 | C320684260268015 | 海门街道丝绸西路529号 | 52.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,624.68 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 13 | C320684260268016 | 海门街道丝绸西路531号 | 52.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,624.68 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 14 | C320684260268017 | 海门万年镇盛昌中路25号 | 1060 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 33,390 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 15 | C320684260268027 | 芳华颐养社区公园巷33号(老教育局)33-04-05 | 43.4 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 16 | C320684260268018 | 海门街道春风里花苑23幢104室 | 107.79 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 11,178 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 17 | C320684260268039 | 友谊路65号 | 62.59 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 24,660 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 18 | C320684260268037 | 绿茵家园浦江路789 | 58.65 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,260 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 19 | C320684260268042 | 海门街道黄海中路1393号、1395-1403号二层、1403号一层部分及秀泽园1幢201-202室 | 944.2 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 180,720 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 20 | C320684260268035 | 滨江街道全通商(海门)城C4幢418室 | 254.04 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,111.6 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 21 | C320684260268036 | 滨江街道全通商(海门)城C7幢409室 | 64.08 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,568.4 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 22 | C320684260268043 | 解放中路262号 | 54.56 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 南通市海门区名望电脑有限公司 | 31,863 | 5.0 | 31,863 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 |
| 23 | C320684260268003 | 军转楼城北新村810幢605室(含顶层) | 150 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,376.75 | 3.0 | 0/年 | 3年 | |
| 24 | C320684260268008 | 货隆镇工商办公楼1号房 | 109.85 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,404.4 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 25 | C320684260268010 | 货隆镇工商分局大楼102室、103室 | 146.11 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,521.2 | 3.0 | 0/年 | 3年 | |
| 26 | C320684260268012 | 海门街道南海新村409幢三层(东部)12轴-19轴(西侧) | 419.255 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 卑丹丹 | 50,300 | 5.0 | 50,300 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 |
| 27 | C320684260268020 | 海门街道秀泽园1幢203室 | 299.48 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 40,748.4 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 28 | C320684260268023 | 芳华颐养社区公园巷12号(老中医院)12-04 | 59.02 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 29 | C320684260268024 | 芳华颐养社区公园巷12号(老中医院)12-05 | 84.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 11,160 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 30 | C320684260268026 | 芳华颐养社区公园巷33号(老教育局)33-02-03 | 46.2 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 31 | C320684260268029 | 公园巷33号芳华颐养院悦享中心部分建筑 | 188.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 29,340 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 32 | C320684260268034 | 滨江街道全通商(海门)城C4幢417室 | 122.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,715.6 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 33 | C320684260268028 | 芳华颐养社区公园巷33号(老教育局)33-06 | 43.4 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 34 | C320684260268009 | 货隆镇工商办公楼2号房 | 660.63 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 38,523.6 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 35 | C320684260268013 | 海门街道丝绸西路525号 | 52.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,624.68 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 36 | C320684260268031 | 滨江街道全通商(海门)城C4幢324室 | 124.89 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,899.2 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 37 | C320684260268038 | 广州路春江度假村2幢 | 590.56 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 孙健钧 | 29,528 | 5.0 | 29,528 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 |
| 38 | C320684260268006 | 原天补镇天袁公路西侧四层401 | 247.668 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,439.6 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 39 | C320684260268011 | 包场镇为民路24号 | 832.02 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 95,661.9 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 40 | C320684260268019 | 海门街道水岸观澜17幢102室 | 231.45 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 31,492.8 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 41 | C320684260268021 | 海门街道富江春居花园17幢101室 | 100.79 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,147.6 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 42 | C320684260268030 | 滨江街道全通商(海门)城C3幢404室 | 72.17 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,140.8 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 43 | C320684260268001 | 海兴路西郊美食坊3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号 | 540.24 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 81,684 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 44 | C320684260268032 | 滨江街道全通商(海门)城C4幢415室 | 122.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,715.6 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 45 | C320684260268041 | 人民西路178号 | 119.77 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 51,120 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
附件:
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
