常州航空产业园科技企业加速器(一期)扩建项目建筑工程施工总承包
预算 / 限价—
中标单位常州三建建设有限公司
中标金额3011.27万元
发布时间2025-11-21
2025-11-21 09:26 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
项目编号A3204111839000075001
标段编号A3204111839000075001001
公告类型招标公告
地区江苏省/常州市
中标单位常州三建建设有限公司
中标金额3011.27万元
| 项目编号 | A3204111839000075001 | 项目名称 | 常州航空产业园科技企业加速器(一期)扩建项目建筑工程施工总承包 | |
| 标段编号 | A3204111839000075001001 | 标段名称 | 常州航空产业园科技企业加速器(一期)扩建项目建筑工程施工总承包 | |
| 招标人名称* | 常州新航动力装备开发有限公司 | |||
| 中标人名称* | 常州三建建设有限公司 | |||
| 合同金额(元) | 30112704.84 | 合同结算金额(元) | ||
| 合同工期(天)* | 260 | 实际工期(天)* | 252 | |
| 合同完成时间(天)* | 2024-08-15 | 项目验收时间* | 2024-08-28 | |
| 工程质量* | 合格 | 履约信息递交时间 | ||
| 安全达标状况 | ||||
| 环保达标情况 | ||||
| 质量达标状况 | ||||
| 发布部门* | 暂无 | 处理文件文号* | 暂无 | |
| 履约变更情况 | 是否存在变更* | 否 | ||
| 备注 | ||||
| 备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | ||||
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
