办公用房装修改造工程(含金科创客汇室内装修)
预算 / 限价—
中标单位南京新亭建筑工程有限公司
中标金额141.57万元
发布时间2025-11-25
2025-11-25 16:16 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
项目编号ASJ170018-05SG000000
标段编号S3201010367103652001004
公告类型招标公告
地区江苏省/南京市
中标单位南京新亭建筑工程有限公司
中标金额141.57万元
| 项目编号 | ASJ170018-05SG000000 | 项目名称 | 办公用房装修改造工程(含金科创客汇室内装修) | |
| 标段编号 | S3201010367103652001004 | 标段名称 | 办公用房装修改造工程(含金科创客汇室内装修) | |
| 招标人名称* | 金陵科技学院 | |||
| 中标人名称* | 南京新亭建筑工程有限公司 | |||
| 合同金额(元) | 1415666.59 | 合同结算金额(元) | ||
| 合同工期(天)* | 60 | 实际工期(天)* | 55 | |
| 合同完成时间(天)* | 2018-02-04 | 项目验收时间* | 2018-02-08 | |
| 工程质量* | 合格 | 履约信息递交时间 | ||
| 安全达标状况 | ||||
| 环保达标情况 | ||||
| 质量达标状况 | ||||
| 发布部门* | 无 | 处理文件文号* | 无 | |
| 履约变更情况 | 是否存在变更* | 否 | ||
| 备注 | ||||
| 备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | ||||
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
