梦想加速器南楼南侧D栋改造工程
预算 / 限价—
中标单位苏州首建建筑装饰工程有限公司
中标金额606.57万元
发布时间2025-12-10
2025-12-10 16:10 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
项目编号E3205820330002005001
标段编号E3205820330002005001003
公告类型招标公告
地区江苏省/苏州市
中标单位苏州首建建筑装饰工程有限公司
中标金额606.57万元
| 项目编号 | E3205820330002005001 | 项目名称 | 梦想加速器南楼南侧D栋改造工程 | |
| 标段编号 | E3205820330002005001003 | 标段名称 | 梦想加速器南楼南侧D栋改造工程 | |
| 招标人名称* | 张家港高新区投资控股有限公司 | |||
| 中标人名称* | 苏州首建建筑装饰工程有限公司 | |||
| 合同金额(元) | 6065718.55 | 合同结算金额(元) | 6065718.55 | |
| 合同工期(天)* | 100 | 实际工期(天)* | 100 | |
| 合同完成时间(天)* | 2025-11-17 | 项目验收时间* | 2025-11-17 | |
| 工程质量* | 合格 | 履约信息递交时间 | ||
| 安全达标状况 | ||||
| 环保达标情况 | ||||
| 质量达标状况 | ||||
| 发布部门* | / | 处理文件文号* | / | |
| 履约变更情况 | 是否存在变更* | 否 | ||
| 备注 | ||||
| 备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | ||||
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
