南通市海门区青海新村、西郊美食坊、国际车城、城北新村等108处房屋出租
预算 / 限价—
发布时间2025-12-11
2025-12-11 15:36 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/海门区
招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320684250437065 | 海门街道富江春居花园17幢101室 | 100.79 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 10,164 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 2 | C320684250437069 | 全通商(海门)城C4幢324室 | 124.89 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,888 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 3 | C320684250437070 | 全通商(海门)城C4幢404室 | 34.47 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,736 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 4 | C320684250437074 | 全通商(海门)城C4幢408室 | 32.75 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,592 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 5 | C320684250437079 | 全通商(海门)城C4幢416室 | 122.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,684 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 6 | C320684250437080 | 全通商(海门)城C4幢417室 | 122.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,684 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 7 | C320684250437081 | 全通商(海门)城C4幢418室 | 254.04 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 20,124 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 8 | C320684250437056 | 富江路农贸市场24号楼21一层 | 48.365 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,708.23 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 9 | C320684250437064 | 海门街道秀泽园1幢203室 | 299.48 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 45,276 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 10 | C320684250437071 | 全通商(海门)城C4幢405室 | 34.47 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,736 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 11 | C320684250437057 | 富江路农贸市场24号楼22一层 | 48.365 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,708.23 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 12 | C320684250437059 | 富江路农贸市场9号楼115层 | 91.98 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 37,088 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 13 | C320684250437073 | 全通商(海门)城C4幢407室 | 34.47 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,736 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 14 | C320684250437076 | 全通商(海门)城C4幢410室 | 37.06 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,940 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 15 | C320684250437078 | 全通商(海门)城C4幢415室 | 122.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,684 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 16 | C320684250437061 | 海门街道怡和家园11幢201室 | 1087.51 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 218,590 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 17 | C320684250437063 | 海门街道水岸观澜17幢一层 | 231.45 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 34,992 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 18 | C320684250437067 | 全通商(海门)城C3幢107、207、208室 | 195.42 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 黄书利 | 23,980 | 3.0 | 24,980 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 19 | C320684250437068 | 全通商(海门)城C3幢404室 | 72.17 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,712 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 20 | C320684250437072 | 全通商(海门)城C4幢406室 | 34.47 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,736 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 21 | C320684250437066 | 福海嘉园顺泽路2、4、6号 | 558.27 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 300,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 22 | C320684250437075 | 全通商(海门)城C4幢409室 | 37.06 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,940 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 23 | C320684250437082 | 全通商(海门)城C7幢402室 | 24.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 1,980 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 24 | C320684250437083 | 全通商(海门)城C7幢406室 | 33.29 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,640 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 25 | C320684250437084 | 全通商(海门)城C7幢408室 | 33.29 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,640 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 26 | C320684250437085 | 全通商(海门)城C7幢409室 | 64.08 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,076 | 3.0 | 3/年 | 租期 | |
| 27 | C320684250437086 | 全通商(海门)城D6幢201室 | 152.7 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,096 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 28 | C320684250437087 | 全通商(海门)城D6幢202-203室 | 173.96 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,776 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 29 | C320684250437089 | 全通商(海门)城D6幢206-207室 | 170.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,476 | 3.0 | 3/年 | 现状出租 | |
| 30 | C320684250437090 | 全通商(海门)城D6幢208-209室 | 242.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,224 | 3.0 | 3/年 | 现状出租 | |
| 31 | C320684250437091 | 全通商(海门)城D7幢201室 | 152.7 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,096 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 32 | C320684250437092 | 全通商(海门)城D7幢202、203室 | 173.96 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,776 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 33 | C320684250437093 | 全通商(海门)城D7幢204、205室 | 177.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,088 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 34 | C320684250437101 | 全通商(海门)城D8幢204-205室 | 177.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,088 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 35 | C320684250437104 | 东洲路78号、80号商业门面房 | 80 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 67,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 36 | C320684250437103 | 全通商(海门)城D8幢208-209室 | 242.72 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,224 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 37 | C320684250437077 | 全通商(海门)城C4幢413室 | 34.47 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,736 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 38 | C320684250437088 | 全通商(海门)城D6幢204-205室 | 177.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,088 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 39 | C320684250437095 | 全通商(海门)城D7幢208、209室 | 242.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,224 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 40 | C320684250437100 | 全通商(海门)城D8幢202-203室 | 173.96 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,776 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 41 | C320684250437105 | 海兴路86幢104室 | 56 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,056 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 42 | C320684250437098 | 全通商(海门)城D8幢111-112室 | 36.02 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,856 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 43 | C320684250437102 | 全通商(海门)城D8幢206-207室 | 170.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,476 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 44 | C320684250437106 | 海兴路86幢304室 | 56 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,260 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 45 | C320684250437107 | 海兴路86幢404室 | 56 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,056 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 46 | C320684250437108 | 海影新村714幢4号、6号车库 | 34 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,800 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 47 | C320684250437094 | 全通商(海门)城D7幢206、207室 | 170.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,476 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 48 | C320684250437096 | 全通商(海门)城D8幢102-103室 | 36.02 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 2,856 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 49 | C320684250437097 | 全通商(海门)城D8幢105室 | 71.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,676 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 50 | C320684250437099 | 全通商(海门)城D8幢201室 | 152.7 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,096 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
