DK20230037地块(融园资产经营)苏宿科创飞地装修工程中标结果公告
预算 / 限价—
中标单位(联合体
中标金额2308.49万元
发布时间2026-04-03
2026-04-03 16:45 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
项目编号E3205711847000491001001
标段编号E3205711847000491001001
公告类型中标结果公告
地区江苏省/苏州市
中标单位(联合体
中标金额2308.49万元
| 标段编号 | E3205711847000491001001 | 开标日期 | 2026-03-27 10:00:00 |
| 工程名称 | DK20230037地块(融园资产经营)苏宿科创飞地装修工程 | ||
| 建设单位 | 苏州融园资产经营有限公司 | ||
| 工程类别 | 工程施工 | 招标方式: | 公开招标 |
| 建设地点 | 江苏省苏州市工业园区娄葑街道小水泾西、扬富路南的DK20230037地块 | ||
| 招标人定标原因及依据 | 总分排名第一 | ||
| 中标范围和内容 | DK20230037地块(融园资产经营)苏宿科创飞地装修工程 | ||
| 代理机构 | 中苏项目管理(江苏)有限公司 | ||
| 中标单位(联合体) | 中亿丰建设集团股份有限公司 | ||
| 中标价 | 23084937.76元 | 建筑面积: | 25850.0 |
| 项目经理姓名 | 姚顾锋 | ||
| 项目经理资质证书编号 | 苏建安B(2018)1007772;苏1322023202409641; | 中标工期: | 80天 |
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
