如皋市宏济路东、万寿路西、育贤路南、龙游河北东皋新村820幢(S3)1-4层
预算 / 限价—
发布时间2025-12-23
2025-12-23 08:48 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/如皋市
招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320682250263004 | 如皋市东皋新村820幢(S3)-103西间 | 49.345 | 中皋置业有限公司 | 如皋檀香木烤鸭有限公司 | 39,624 | 3.0 | 39,624 | 0/年 | |
| 2 | C320682250263001 | 如皋市东皋新村820幢(S3)-101 | 110.82 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 88,988 | 3.0 | 0/年 | ||
| 3 | C320682250263006 | 如皋市东皋新村820幢(S3)-105 | 82.85 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 66,529 | 3.0 | 0/年 | ||
| 4 | C320682250263007 | 如皋市东皋新村820幢(S3)-106 | 59.49 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 47,770 | 3.0 | 0/年 | ||
| 5 | C320682250263009 | 如皋市东皋新村820幢(S3)-401 | 766.72 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 289,368 | 3.0 | 0/年 | ||
| 6 | C320682250263003 | 如皋市东皋新村820幢(S3)-103东间 | 49.345 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 39,624 | 3.0 | 0/年 | ||
| 7 | C320682250263005 | 如皋市东皋新村820幢(S3)-104 | 99.91 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 80,228 | 3.0 | 0/年 | ||
| 8 | C320682250263002 | 如皋市东皋新村820幢(S3)-102 | 98.69 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 79,248 | 3.0 | 0/年 | ||
| 9 | C320682250263008 | 如皋市东皋新村820幢(S3)-201,301 | 1559 | 中皋置业有限公司 | 流标 | 613,419 | 3.0 | 0/年 |
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
