南通市海门区包场镇鑫庭雅苑、汇泽苑商业用房共48套资产转让项目转让公告
预算 / 限价—
发布时间2026-08-05
2026-08-05 15:40 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/海门区
| 报名须知: 您可以任意选择以下标的进行报名,报名规则见标的详情,详情请点击标的名称。 | ||||||||
| 编号 | 标的名称 | 资产类型 | 起始价(元) | 保证金(元) | 报名及保证金交纳截止时间 | 竞价相关信息 | ||
| 1 | 南通市海门区包场镇汇泽苑15幢103室 | 房屋土地 | 313700 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 2 | 南通市海门区包场镇汇泽苑17幢107室 | 房屋土地 | 474800 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 3 | 南通市海门区包场镇汇泽苑24幢105室 | 房屋土地 | 758200 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 4 | 南通市海门区包场镇鑫庭雅苑5幢110室 | 房屋土地 | 1068300 | 150000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 5 | 南通市海门区包场镇汇泽苑23幢106室 | 房屋土地 | 936000 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 6 | 南通市海门区包场镇汇泽苑23幢113室 | 房屋土地 | 282500 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 7 | 南通市海门区包场镇汇泽苑23幢115室 | 房屋土地 | 251400 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 8 | 南通市海门区包场镇汇泽苑24幢109室 | 房屋土地 | 305400 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 9 | 南通市海门区包场镇汇泽苑23幢114室 | 房屋土地 | 282500 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 10 | 南通市海门区包场镇汇泽苑23幢111室 | 房屋土地 | 959500 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 11 | 南通市海门区包场镇鑫庭雅苑11幢111室 | 房屋土地 | 1007700 | 150000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 12 | 南通市海门区包场镇鑫庭雅苑5幢105室 | 房屋土地 | 1052000 | 150000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 13 | 南通市海门区包场镇鑫庭雅苑3幢101室 | 房屋土地 | 890700 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 14 | 南通市海门区包场镇鑫庭雅苑3幢106室 | 房屋土地 | 826100 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 15 | 南通市海门区包场镇鑫庭雅苑3幢107室 | 房屋土地 | 984900 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 16 | 南通市海门区包场镇汇泽苑6幢110室 | 房屋土地 | 961300 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 17 | 南通市海门区包场镇汇泽苑17幢109室 | 房屋土地 | 338300 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 18 | 南通市海门区包场镇汇泽苑23幢112室 | 房屋土地 | 217200 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 19 | 南通市海门区包场镇汇泽苑6幢107室 | 房屋土地 | 259600 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 20 | 南通市海门区包场镇汇泽苑6幢112室 | 房屋土地 | 245400 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 21 | 南通市海门区包场镇汇泽苑6幢115室 | 房屋土地 | 233300 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 22 | 南通市海门区包场镇汇泽苑17幢106室 | 房屋土地 | 630400 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 23 | 南通市海门区包场镇汇泽苑3幢202室 | 房屋土地 | 1041100 | 150000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 24 | 南通市海门区包场镇汇泽苑6幢113室 | 房屋土地 | 292400 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 25 | 南通市海门区包场镇汇泽苑6幢114室 | 房屋土地 | 288300 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 26 | 南通市海门区包场镇汇泽苑15幢102室 | 房屋土地 | 1126200 | 150000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 27 | 南通市海门区包场镇汇泽苑15幢108室 | 房屋土地 | 368800 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 28 | 南通市海门区包场镇鑫庭雅苑11幢101室 | 房屋土地 | 789300 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 29 | 南通市海门区包场镇鑫庭雅苑5幢106室 | 房屋土地 | 1045800 | 150000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 30 | 南通市海门区包场镇汇泽苑6幢106室 | 房屋土地 | 934800 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 31 | 南通市海门区包场镇汇泽苑6幢104室 | 房屋土地 | 263400 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 32 | 南通市海门区包场镇汇泽苑15幢101室 | 房屋土地 | 861300 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 33 | 南通市海门区包场镇汇泽苑17幢108室 | 房屋土地 | 357000 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 34 | 南通市海门区包场镇汇泽苑23幢101室 | 房屋土地 | 709200 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 35 | 南通市海门区包场镇汇泽苑23幢102室 | 房屋土地 | 1002000 | 150000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 36 | 南通市海门区包场镇汇泽苑23幢107室 | 房屋土地 | 931000 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 37 | 南通市海门区包场镇汇泽苑6幢108室 | 房屋土地 | 575600 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 38 | 南通市海门区包场镇汇泽苑3幢101室 | 房屋土地 | 1370300 | 150000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 39 | 南通市海门区包场镇汇泽苑6幢101室 | 房屋土地 | 1006800 | 150000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 40 | 南通市海门区包场镇汇泽苑6幢111室 | 房屋土地 | 666700 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 41 | 南通市海门区包场镇汇泽苑24幢101室 | 房屋土地 | 1016100 | 150000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 42 | 南通市海门区包场镇汇泽苑24幢107室 | 房屋土地 | 400700 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 43 | 南通市海门区包场镇汇泽苑24幢108室 | 房屋土地 | 274400 | 50000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 44 | 南通市海门区包场镇鑫庭雅苑5幢111室 | 房屋土地 | 789300 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 45 | 南通市海门区包场镇汇泽苑3幢102室 | 房屋土地 | 1370300 | 150000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 46 | 南通市海门区包场镇汇泽苑3幢201室 | 房屋土地 | 999600 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 47 | 南通市海门区包场镇汇泽苑6幢105室 | 房屋土地 | 938500 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
| 48 | 南通市海门区包场镇汇泽苑15幢107室 | 房屋土地 | 513600 | 100000 | 2026-08-06起,2026-09-03 16:00止 | |||
相关推荐
同地区同类型浙江中医药大学一流学科建设设备更新项目(一期)――三临设备更新项目公开招标公告
浙江省/省本级 · 11-14浙江豪圣建设项目管理有限公司关于汽车电气实训室建设项目的公开招标公告
浙江省/杭州市 · 11-14徐州市铜山区2026年灌区骨干工程维修养护项目
江苏省/徐州市 · 11-14浙江求是招标代理有限公司关于嘉兴市第二医院手术室行为管理系统采购项目的公开招标公告
浙江省/嘉兴市 · 11-14“浙江省质量科学研究院重点工业品领域检验检测设备更新”项目纤维及金属材料检测设备(重新招标)公开招标公告
浙江省/省本级 · 11-14温州华晟招标代理有限公司关于2026年乐清市图书馆中文纸质图书及电子书籍采购的公开招标公告
浙江省/温州市/乐清市 · 11-14
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
