南通市海门区海门街道丝绸西路张北苑、黄海中路尚贤农贸市场、富江路农贸市场等房屋出租项目
预算 / 限价—
发布时间2024-01-08
2024-01-08 08:00 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/海门区
招租、资产结果公示 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320684230358026 | 海门街道富江路农贸市场23号楼富江路1003号(上下层) | 152.33 | 江苏师山商业管理有限公司 | 唐陶琴 | 35,000 | 3.0 | 35,000 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% |
| 2 | C320684230358008 | 海门街道丝绸西路533号 | 73.64 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 29,400 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 3 | C320684230358002 | 海门街道丝绸西路519号 | 78.9 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 35,500 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 4 | C320684230358011 | 海门街道丝绸西路549号 | 20.62 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 9,200 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 5 | C320684230358001 | 海门街道丝绸西路513号 | 614.37 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 116,700 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 6 | C320684230358004 | 海门街道丝绸西路525号 | 52.6 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 26,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 7 | C320684230358005 | 海门街道丝绸西路527号 | 52.6 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 26,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 8 | C320684230358012 | 海门街道丝绸西路551号 | 22.98 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 10,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 9 | C320684230358010 | 海门街道丝绸西路545号 | 22.95 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 10,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 10 | C320684230358013 | 海门街道丝绸西路485号 | 54.62 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 27,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 11 | C320684230358014 | 海门街道丝绸西路487号 | 54.62 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 27,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 12 | C320684230358015 | 海门街道丝绸西路489号 | 54.62 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 27,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 13 | C320684230358017 | 海门街道丝绸西路493号 | 54.62 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 27,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 14 | C320684230358018 | 海门街道丝绸西路497号 | 54.62 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 27,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 15 | C320684230358019 | 海门街道丝绸西路501号 | 37.14 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 20,400 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 16 | C320684230358009 | 海门街道丝绸西路535号 | 54.14 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 24,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 17 | C320684230358020 | 海门街道丝绸西路505号 | 77.42 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 38,700 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 18 | C320684230358021 | 海门街道丝绸西路507号 | 69.91 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 34,900 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 19 | C320684230358022 | 海门街道张北苑13幢201-218室共18间 | 2449.18 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 228,300 | 5.0 | 10/年 | 租期五年,前三年不变,第四年在第三年基础上递增5%,第五年在第四年基础上递增 10% | |
| 20 | C320684230358023 | 海门街道尚贤农贸市场二楼西片(黄海中路410号部分) | 872.18 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 159,200 | 3.0 | 5/年 | 租期三年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 21 | C320684230358024 | 海门街道富江路农贸市场8号楼107 | 93.49 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 17,832 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 22 | C320684230358025 | 海门街道富江路农贸市场8号楼108 | 93.49 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 17,832 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 23 | C320684230358027 | 海门街道富江路农贸市场24号楼29、30一层 | 99.275 | 江苏师山商业管理有限公司 | 周化 | 19,500 | 3.0 | 19,500 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% |
| 24 | C320684230358003 | 海门街道丝绸西路521号 | 52.6 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 26,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 25 | C320684230358016 | 海门街道丝绸西路491号 | 54.62 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 27,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 26 | C320684230358006 | 海门街道丝绸西路529号 | 52.6 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 26,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
| 27 | C320684230358007 | 海门街道丝绸西路531号 | 52.6 | 江苏师山商业管理有限公司 | 流标 | 26,300 | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% |
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
