南通市海门区临江镇旭日花园、锦云新村、汇智嘉园等40处资产招租项目
预算 / 限价—
发布时间2026-08-07
2026-08-07 14:49 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/海门区
招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320684260212001 | 临江镇旭日花园73幢106室 | 76.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 2 | C320684260212006 | 临江镇旭日花园74幢103室 | 70.95 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,500 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 3 | C320684260212024 | 临江镇旭日花园76幢109室、110室 | 88.83 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,100 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 4 | C320684260212005 | 临江镇旭日花园74幢102室 | 77.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,444.64 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 5 | C320684260212004 | 临江镇旭日花园73幢109室 | 47.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 6 | C320684260212010 | 临江镇旭日花园74幢108室 | 77.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 7 | C320684260212020 | 临江镇旭日花园76幢105室 | 75.71 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,900 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 8 | C320684260212012 | 临江镇旭日花园74幢110室 | 47.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 9 | C320684260212028 | 临江镇锦云新村28幢204室 | 74.28 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,100 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 10 | C320684260212040 | 丝绸名苑11幢208室 | 64.96 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,315 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 11 | C320684260212035 | 汇智嘉园11号楼109号 | 58.4 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 32,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 12 | C320684260212013 | 临江镇旭日花园75幢101室 | 47.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 13 | C320684260212027 | 临江镇锦云新村28幢203室 | 65.09 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,100 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 14 | C320684260212003 | 临江镇旭日花园73幢108室 | 70.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,500 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 15 | C320684260212022 | 临江镇旭日花园76幢107室 | 52.05 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,700 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 16 | C320684260212025 | 临江镇锦云新村28幢112室 | 77.47 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 17 | C320684260212038 | 长秀花苑秀山西路1276-10号 | 343.46 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 39,500 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 18 | C320684260212034 | 汇智嘉园11号楼106号 | 58.4 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 25,600 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 19 | C320684260212026 | 临江镇锦云新村28幢202室 | 65.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,200 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 20 | C320684260212029 | 临江镇锦云新村28幢205室 | 74.28 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,100 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 21 | C320684260212016 | 临江镇旭日花园75幢108室 | 70.95 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,769.03 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 22 | C320684260212021 | 临江镇旭日花园76幢106室 | 75.71 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,900 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 23 | C320684260212036 | 全通商(海门)城C3幢104室、204室 | 217.13 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 谢启银 | 27,720 | 3.0 | 27,720 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 24 | C320684260212014 | 临江镇旭日花园75幢102室 | 70.95 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,500 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 25 | C320684260212015 | 临江镇旭日花园75幢103室 | 77.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 26 | C320684260212018 | 临江镇旭日花园76幢103室 | 47.32 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 27 | C320684260212011 | 临江镇旭日花园74幢109室 | 70.95 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,500 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 28 | C320684260212037 | 全通商(海门)城D3幢201-202室、203-204室、205-206室 | 625.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 王彩珍 | 49,548 | 5.0 | 50,048 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 |
| 29 | C320684260212009 | 临江镇旭日花园74幢107室 | 77.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 30 | C320684260212008 | 临江镇旭日花园74幢105室 | 47.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 31 | C320684260212017 | 临江镇旭日花园76幢101室、102室 | 88.83 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,100 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 32 | C320684260212019 | 临江镇旭日花园76幢104室 | 52.05 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,700 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 33 | C320684260212023 | 临江镇旭日花园76幢108室 | 47.32 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 34 | C320684260212031 | 汇智嘉园11号楼103号 | 88.37 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 38,700 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 35 | C320684260212032 | 汇智嘉园11号楼104号 | 58.4 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 25,600 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 36 | C320684260212033 | 汇智嘉园11号楼105号 | 58.4 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 25,600 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 37 | C320684260212039 | 丝绸名苑11幢207室 | 64.96 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,315 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 38 | C320684260212007 | 临江镇旭日花园74幢104室 | 47.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 39 | C320684260212030 | 临江镇锦云新村29幢101室 | 72.47 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,900 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 40 | C320684260212002 | 临江镇旭日花园73幢107室 | 76.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
