南通市海门区嘉南花苑、青海新村、嘉北小区、东江嘉园、临江镇旭日花园等49处房屋出租
预算 / 限价—
发布时间2026-01-05
2026-01-05 15:24 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/海门区
招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320684250481008 | 海门街道嘉南花苑1幢304室(原办公12) | 37.23 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 3,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 2 | C320684250481046 | 临江镇锦云新村28幢203室 | 65.09 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,100 | 3.0 | 3/年 | 现状出租 | |
| 3 | C320684250481015 | 嘉北小区海门街道浦江南路238、240、242、244、246号 | 261.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 顾振华 | 50,820 | 3.0 | 50,820 | 0/年 | 无递增 |
| 4 | C320684250481023 | 临江镇旭日花园73幢109室 | 47.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 5 | C320684250481045 | 临江镇锦云新村28幢202室 | 65.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 6 | C320684250481034 | 临江镇旭日花园76幢101室 | 36.78 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 3,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 7 | C320684250481035 | 临江镇旭日花园76幢102室 | 52.05 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 8 | C320684250481038 | 临江镇旭日花园76幢105室 | 75.71 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,900 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 9 | C320684250481047 | 临江镇锦云新村28幢204室 | 74.28 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 10 | C320684250481006 | 海门街道嘉南花苑1幢302室(原办公10) | 62.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 11 | C320684250481021 | 临江镇旭日花园73幢107室 | 76.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 12 | C320684250481022 | 临江镇旭日花园73幢108室 | 70.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 13 | C320684250481025 | 临江镇旭日花园74幢104室 | 47.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 14 | C320684250481033 | 临江镇旭日花园75幢103室 | 77.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 15 | C320684250481036 | 临江镇旭日花园76幢103室 | 47.32 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 16 | C320684250481040 | 临江镇旭日花园76幢107室 | 52.05 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 17 | C320684250481042 | 临江镇旭日花园76幢109室 | 52.05 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 18 | C320684250481031 | 临江镇旭日花园75幢101室 | 47.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 19 | C320684250481020 | 临江镇旭日花园73幢106室 | 76.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 20 | C320684250481026 | 临江镇旭日花园74幢105室 | 47.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 21 | C320684250481005 | 海门街道嘉南花苑1幢301室(原办公9) | 37.23 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 3,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 22 | C320684250481013 | 海门街道嘉南花苑1幢310室(原办公17) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 23 | C320684250481016 | 东江嘉园珠江南路17号二层、19号二层 | 81.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 24 | C320684250481010 | 海门街道嘉南花苑1幢307室(原办公14) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 25 | C320684250481012 | 海门街道嘉南花苑1幢309室(原办公16) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 26 | C320684250481003 | 海门街道嘉南花苑1幢208室(原办公7) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 张皓昀 | 9,500 | 3.0 | 9,500 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 27 | C320684250481032 | 临江镇旭日花园75幢102室 | 70.95 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 28 | C320684250481041 | 临江镇旭日花园76幢108室 | 47.32 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 29 | C320684250481044 | 临江镇锦云新村28幢112室 | 77.47 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 30 | C320684250481049 | 临江镇锦云新村29幢101室 | 72.47 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,900 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 31 | C320684250481027 | 临江镇旭日花园74幢107室 | 77.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 32 | C320684250481001 | 海门街道嘉南花苑1幢202室(原办公2) | 62.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 33 | C320684250481002 | 海门街道嘉南花苑1幢203室(原办公3) | 62.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 34 | C320684250481004 | 海门街道嘉南花苑1幢209室(原办公6) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 35 | C320684250481014 | 海门街道长江路231、233号, 海门街道青海新村5幢301室, 302室, 303室 | 416.29 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 335,334.3 | 3.0 | 0/年 | 无递增 | |
| 36 | C320684250481017 | 海门街道解放中路800号 | 79.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 56,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 37 | C320684250481018 | 解放中路790号 | 113.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 张雷 | 81,100 | 3.0 | 81,100 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 38 | C320684250481007 | 海门街道嘉南花苑1幢303室(原办公11) | 62.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 39 | C320684250481009 | 海门街道嘉南花苑1幢306室(原办公13) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 40 | C320684250481029 | 临江镇旭日花园74幢109室 | 70.95 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 41 | C320684250481011 | 海门街道嘉南花苑1幢308室(原办公15) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 42 | C320684250481037 | 临江镇旭日花园76幢104室 | 52.05 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 43 | C320684250481030 | 临江镇旭日花园74幢110室 | 47.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,300 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 44 | C320684250481048 | 临江镇锦云新村28幢205室 | 74.28 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 45 | C320684250481043 | 临江镇旭日花园76幢110室 | 36.78 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 3,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 46 | C320684250481039 | 临江镇旭日花园76幢106室 | 75.71 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,900 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 47 | C320684250481019 | 临江镇东升花园解放北路70号 | 106.37 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 48 | C320684250481024 | 临江镇旭日花园74幢103室 | 70.95 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 49 | C320684250481028 | 临江镇旭日花园74幢108室 | 77.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
