连云港市一带一路海水综合利用项目(一阶段)施工二标建设监理
招标人江苏方洋水务有限公司
预算 / 限价—
发布时间2024-01-10
2024-01-10 12:59 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
项目编号3207252303230001004001
公告类型中标候选人公示
招标人江苏方洋水务有限公司
地区江苏省/连云港市
| 江苏省工程建设项目评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号:3207252303230001004001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏方洋水务有限公司的连云港市一带一路海水综合利用项目(一阶段)施工二标建设监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、无效标名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、拟确定中标人:江苏建科工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、备注:采用综合评估法,现场抽取Q1值15%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本评标结果公示期自2024-01-10起,至2024-01-15止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:江苏方洋水务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2024-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关推荐
同地区同类型泰和佳苑二期安置房项目智能化工程评标结果公示
江苏省/盐城市 · 11-17浦口经济开发区雨污水收集及处理提质增效工程(东岳街排涝泵站建设工程)施工中标候选人公示第1次公示1756
江苏省/南京市 · 11-17国家级南京江北新区中央商务区沿江片排水防涝能力提升工程(一期)工程总承包中标候选人公示第1次公示1756
江苏省/南京市 · 11-17浦口经济开发区雨污水收集及处理提质增效工程(江北公安基地配套污水管道工程等5个子项)(孙垄河河道改线工程
江苏省/南京市 · 11-17浦口经济开发区雨污水收集及处理提质增效工程(江北公安基地配套污水管道工程等5个子项)(孙垄河河道改线工程
江苏省/南京市 · 11-17浦口经济开发区雨污水收集及处理提质增效工程(兰桥六期保障房片区配套污水管道工程、江北公安基地配套污水管道
江苏省/南京市 · 11-17
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
