南通市海门区港南小区、欣月佳苑、福海嘉园等79处房屋出租
预算 / 限价—
发布时间2026-01-08
2026-01-08 15:14 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/海门区
招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320684250487078 | 全通商(海门)城D8幢106室 | 63.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,004 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 2 | C320684250487058 | 海门街道嘉禾苑6幢101室 | 115.54 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,900 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 3 | C320684250487010 | 绿茵家园5幢224 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,900 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 4 | C320684250487020 | 滨江花园嫩江路811、813号 | 130.78 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 刘小松 | 19,600 | 3.0 | 19,600 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 5 | C320684250487031 | 长秀花苑秀山西路1276-43号 | 186.27 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 6 | C320684250487072 | 海门街道嘉禾苑31幢112室(新海西路51号) | 159.37 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 26,800 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 7 | C320684250487075 | 海门街道嘉禾苑1幢101室 | 914.34 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 226,900 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 8 | C320684250487004 | 绿茵家园浦江路783 | 58.65 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 23,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 9 | C320684250487077 | 海门街道嘉禾苑1幢301室 | 914.34 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 113,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 10 | C320684250487040 | 海门街道嘉禾苑2幢101室 | 247.27 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 41,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 11 | C320684250487054 | 海门街道嘉禾苑5幢103室 | 203.55 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 34,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 12 | C320684250487055 | 海门街道嘉禾苑5幢104室 | 88.17 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 13 | C320684250487049 | 海门街道嘉禾苑4幢101室 | 115.54 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,900 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 14 | C320684250487053 | 海门街道嘉禾苑5幢102室 | 243.26 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 40,800 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 15 | C320684250487068 | 海门街道嘉禾苑31幢108室(新海西路41号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 16 | C320684250487035 | 长秀花苑秀山西路1272、1274、1276号 | 101.69 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 周颍云 | 18,600 | 3.0 | 18,600 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 17 | C320684250487066 | 海门街道嘉禾苑31幢106室(新海西路37号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 18 | C320684250487017 | 绿茵家园5幢324 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 19 | C320684250487009 | 绿茵家园5幢222 | 70.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 20 | C320684250487013 | 绿茵家园5幢320 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,300 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 21 | C320684250487015 | 绿茵家园5幢322 | 70.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 22 | C320684250487061 | 海门街道嘉禾苑31幢101室(新海西路21号) | 234.37 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 36,800 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 23 | C320684250487001 | 三厂镇三厂新东街少先弄16号(不含5楼机房约30㎡) | 1551.8 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 100,000 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 24 | C320684250487056 | 海门街道嘉禾苑5幢105室 | 85.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 25 | C320684250487070 | 海门街道嘉禾苑31幢110室(新海西路45号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 26 | C320684250487002 | 福海嘉园顺泽路12号(104铺) | 178.4 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 南通陆柒零配送服务有限公司 | 78,100 | 3.0 | 78,100 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 27 | C320684250487011 | 绿茵家园5幢318 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 28 | C320684250487039 | 通源市场通源新村410幢38-5 | 27.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 29 | C320684250487071 | 海门街道嘉禾苑31幢111室(新海西路47号) | 103.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 20,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 30 | C320684250487059 | 海门街道嘉禾苑6幢102室 | 265.39 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 41,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 31 | C320684250487046 | 海门街道嘉禾苑3幢104室 | 88.17 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,700 | 3.0 | 3/年 | 现状出租 | |
| 32 | C320684250487073 | 海门街道嘉禾苑31幢301-307室 | 647.09 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 75,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 33 | C320684250487074 | 海门街道嘉禾苑31幢401-407室 | 647.45 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 75,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 34 | C320684250487023 | 长秀花苑秀山西路1276-8号 | 139.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 35 | C320684250487027 | 长秀花苑秀山西路1276-33号 | 170.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 36 | C320684250487076 | 海门街道嘉禾苑1幢201室 | 914.34 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 133,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 37 | C320684250487030 | 长秀花苑秀山西路1276-42号 | 370.16 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 24,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 38 | C320684250487005 | 绿茵家园浦江路785 | 58.65 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 23,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 39 | C320684250487012 | 绿茵家园5幢319 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 40 | C320684250487016 | 绿茵家园5幢323 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 41 | C320684250487022 | 长秀花苑秀山西路1276-7号 | 175.27 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 42 | C320684250487064 | 海门街道嘉禾苑31幢104室(新海西路33号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 43 | C320684250487065 | 海门街道嘉禾苑31幢105室(新海西路35号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 44 | C320684250487069 | 海门街道嘉禾苑31幢109室(新海西路43号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 45 | C320684250487044 | 海门街道嘉禾苑3幢102室 | 243.26 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 40,800 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 46 | C320684250487043 | 海门街道嘉禾苑3幢101室 | 71.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 47 | C320684250487045 | 海门街道嘉禾苑3幢103室 | 203.55 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 34,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 48 | C320684250487047 | 海门街道嘉禾苑3幢105室 | 85.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 49 | C320684250487048 | 海门街道嘉禾苑3幢106室 | 85.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 50 | C320684250487019 | 绿茵家园5幢326 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 51 | C320684250487034 | 长秀花苑秀山西路1276-1-2号 | 173.19 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 52 | C320684250487038 | 通源市场通源新村西门口由南向北第1,2间车库 | 38 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 53 | C320684250487052 | 海门街道嘉禾苑5幢101室 | 71.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 54 | C320684250487003 | 福海嘉园东海东路290号 | 309.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 成宇华 | 71,100 | 3.0 | 71,100 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 55 | C320684250487006 | 绿茵家园浦江路789 | 58.65 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 56 | C320684250487008 | 绿茵家园5幢221 | 70.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 57 | C320684250487018 | 绿茵家园5幢325 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 58 | C320684250487024 | 长秀花苑秀山西路1276-13号 | 162.59 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 59 | C320684250487025 | 长秀花苑秀山西路1276-14号 | 175.27 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 60 | C320684250487032 | 长秀花苑秀山西路1276-44号 | 299.58 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 27,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 61 | C320684250487036 | 长秀花苑秀山西路1250号 | 66.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 11,900 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 62 | C320684250487041 | 海门街道嘉禾苑2幢102室 | 265.02 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 44,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 63 | C320684250487014 | 绿茵家园5幢321 | 70.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 64 | C320684250487050 | 海门街道嘉禾苑4幢102室 | 265.39 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 41,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 65 | C320684250487051 | 海门街道嘉禾苑4幢103室 | 244.87 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 41,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 66 | C320684250487057 | 海门街道嘉禾苑5幢106室 | 85.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 67 | C320684250487060 | 海门街道嘉禾苑6幢103室 | 244.87 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 41,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 68 | C320684250487033 | 长秀花苑秀山西路1276-46号 | 160.96 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 69 | C320684250487007 | 绿茵家园5幢220 | 68.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,900 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 70 | C320684250487021 | 长秀花苑秀山西路1276-6号 | 148.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 71 | C320684250487026 | 长秀花苑秀山西路1276-15号 | 139.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 72 | C320684250487029 | 长秀花苑秀山西路1276-39号 | 323.7 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 73 | C320684250487079 | 全通商(海门)城D5幢101室 | 67.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 冯建胜 | 5,352 | 3.0 | 5,352 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 74 | C320684250487042 | 海门街道嘉禾苑2幢103室 | 244.53 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 41,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 75 | C320684250487067 | 海门街道嘉禾苑31幢107室(新海西路39号) | 89.97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,100 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 76 | C320684250487063 | 海门街道嘉禾苑31幢103室(新海西路31号) | 89.79 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 77 | C320684250487028 | 长秀花苑秀山西路1276-38号 | 118.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 11,800 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 78 | C320684250487037 | 富江一品通江路121号 | 103.37 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 25,800 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 79 | C320684250487062 | 海门街道嘉禾苑31幢102室(新海西路27号) | 180.25 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 32,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
