南京万鼎生态园区基础设施建设项目景观绿化环境综合整治提升工程三标
预算 / 限价—
中标单位南京浦禾园林景观工程有限公司
中标金额1652.71万元
发布时间2026-01-09
2026-01-09 15:20 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
项目编号S3201010367158201004
标段编号S3201010367158201004001
公告类型招标公告
地区江苏省/南京市
中标单位南京浦禾园林景观工程有限公司
中标金额1652.71万元
| 项目编号 | S3201010367158201004 | 项目名称 | 南京万鼎生态园区基础设施建设项目景观绿化环境综合整治提升工程三标 | |
| 标段编号 | S3201010367158201004001 | 标段名称 | 南京万鼎生态园区基础设施建设项目景观绿化环境综合整治提升工程三标 | |
| 招标人名称* | 南京万鼎生态园林发展有限公司 | |||
| 中标人名称* | 南京浦禾园林景观工程有限公司 | |||
| 合同金额(元) | 16527065.29 | 合同结算金额(元) | ||
| 合同工期(天)* | 30 | 实际工期(天)* | 30 | |
| 合同完成时间(天)* | 2022-09-10 | 项目验收时间* | 2022-09-18 | |
| 工程质量* | 符合国家验收标准 | 履约信息递交时间 | ||
| 安全达标状况 | ||||
| 环保达标情况 | ||||
| 质量达标状况 | ||||
| 发布部门* | / | 处理文件文号* | / | |
| 履约变更情况 | 是否存在变更* | 否 | ||
| 备注 | ||||
| 备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | ||||
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
