南通市海门区临江镇东升花园、旭日花园、滨江花园、全通商(海门)城、浦江小区等129处资产招租项目
预算 / 限价—
发布时间2026-05-13
2026-05-13 14:25 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/海门区
招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320684260119112 | 海门区临江镇旭日花园74幢605室 | 127.07 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 2 | C320684260119075 | 海门区临江镇旭日花园38幢503室 | 107.77 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 3 | C320684260119010 | 海门区临江镇东升花园20幢604室 | 131.78 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 4 | C320684260119018 | 海门区临江镇旭日花园1幢601室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 5 | C320684260119076 | 海门区临江镇旭日花园39幢502室 | 107.77 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 6 | C320684260119036 | 海门区临江镇旭日花园14幢604室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 7 | C320684260119013 | 海门区临江镇东升花园21幢604室 | 131.78 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 8 | C320684260119035 | 海门区临江镇旭日花园14幢602室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 9 | C320684260119004 | 海门区临江镇东升花园6幢604室 | 134.35 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 10 | C320684260119005 | 海门区临江镇东升花园9幢604室 | 133.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 11 | C320684260119012 | 海门区临江镇东升花园21幢601室 | 103.81 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 12 | C320684260119015 | 海门区临江镇东升花园22幢601室 | 103.81 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 13 | C320684260119017 | 海门区临江镇东升花园22幢605室 | 103.81 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 14 | C320684260119038 | 海门区临江镇旭日花园16幢601室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 15 | C320684260119104 | 海门区临江镇旭日花园67幢604室 | 106.76 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 16 | C320684260119105 | 海门区临江镇旭日花园67幢607室 | 106.76 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 17 | C320684260119006 | 海门区临江镇东升花园13幢604室 | 134.42 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 18 | C320684260119011 | 海门区临江镇东升花园20幢605室 | 103.81 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 19 | C320684260119022 | 海门区临江镇旭日花园3幢603室 | 131.9 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 20 | C320684260119037 | 海门区临江镇旭日花园15幢602室 | 126.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 21 | C320684260119040 | 海门区临江镇旭日花园16幢603室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 22 | C320684260119044 | 海门区临江镇旭日花园17幢603室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 23 | C320684260119114 | 海门区临江镇旭日花园75幢603室 | 127.04 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 24 | C320684260119121 | 海门区临江镇旭日花园76幢606室 | 108.48 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 25 | C320684260119108 | 海门区临江镇旭日花园68幢605室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 26 | C320684260119110 | 海门区临江镇旭日花园73幢605室 | 125.77 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 27 | C320684260119009 | 海门区临江镇东升花园19幢604室 | 132.96 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 28 | C320684260119016 | 海门区临江镇东升花园22幢604室 | 131.78 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 29 | C320684260119082 | 海门区临江镇旭日花园41幢602室 | 114.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 30 | C320684260119024 | 海门区临江镇旭日花园6幢602室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 31 | C320684260119028 | 海门区临江镇旭日花园11幢604室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 32 | C320684260119025 | 海门区临江镇旭日花园9幢602室 | 107.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 33 | C320684260119055 | 海门区临江镇旭日花园22幢602室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 34 | C320684260119003 | 海门区临江镇东升花园6幢601室 | 104.09 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 35 | C320684260119111 | 海门区临江镇旭日花园74幢601室 | 127.07 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 36 | C320684260119125 | 全通商(海门)城D5幢201、202-203室、204-205室、206-207室、208-209室 | 866.68 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 李绍仁 | 68,640 | 5.0 | 68,640 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金 |
| 37 | C320684260119062 | 海门区临江镇旭日花园26幢604室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 38 | C320684260119099 | 海门区临江镇旭日花园66幢602室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 39 | C320684260119100 | 海门区临江镇旭日花园66幢603室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 40 | C320684260119102 | 海门区临江镇旭日花园66幢605室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 41 | C320684260119103 | 海门区临江镇旭日花园67幢602室 | 106.76 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 42 | C320684260119079 | 海门区临江镇旭日花园40幢503室 | 106.86 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 43 | C320684260119093 | 海门区临江镇旭日花园50幢604室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 44 | C320684260119091 | 海门区临江镇旭日花园49幢603室 | 114.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 45 | C320684260119008 | 海门区临江镇东升花园19幢602室 | 126.99 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 46 | C320684260119070 | 海门区临江镇旭日花园37幢502室 | 106.86 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 47 | C320684260119077 | 海门区临江镇旭日花园39幢503室 | 107.77 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 48 | C320684260119115 | 海门区临江镇旭日花园75幢606室 | 127.04 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 49 | C320684260119116 | 海门区临江镇旭日花园76幢507室 | 108.48 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 50 | C320684260119020 | 海门区临江镇旭日花园1幢603室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 51 | C320684260119001 | 海门区临江镇东升花园3幢601室 | 134.13 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 52 | C320684260119031 | 海门区临江镇旭日花园12幢603室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 53 | C320684260119058 | 海门区临江镇旭日花园23幢603室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 54 | C320684260119061 | 海门区临江镇旭日花园26幢603室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 55 | C320684260119064 | 海门区临江镇旭日花园30幢603室 | 114.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 56 | C320684260119014 | 海门区临江镇东升花园21幢605室 | 103.81 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 57 | C320684260119047 | 海门区临江镇旭日花园18幢603室 | 132.09 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 58 | C320684260119069 | 海门区临江镇旭日花园36幢504室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 59 | C320684260119087 | 海门区临江镇旭日花园47幢602室 | 117.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 60 | C320684260119118 | 海门区临江镇旭日花园76幢603室 | 108.48 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 61 | C320684260119113 | 海门区临江镇旭日花园75幢602室 | 127.04 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 62 | C320684260119094 | 海门区临江镇旭日花园55幢601室 | 121.81 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 63 | C320684260119126 | 海门街道浦江小区22幢206室 | 278.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 蒋敏 | 45,738 | 3.0 | 45,738 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 64 | C320684260119054 | 海门区临江镇旭日花园21幢604室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 65 | C320684260119051 | 海门区临江镇旭日花园20幢603室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 66 | C320684260119129 | 海门区城北新村213幢305室 | 238.86 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,342.8 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 67 | C320684260119045 | 海门区临江镇旭日花园17幢604室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 68 | C320684260119067 | 海门区临江镇旭日花园35幢602室 | 142.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 69 | C320684260119097 | 海门区临江镇旭日花园59幢603室 | 114.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,800 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 70 | C320684260119046 | 海门区临江镇旭日花园18幢602室 | 142.67 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 71 | C320684260119050 | 海门区临江镇旭日花园20幢602室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 72 | C320684260119083 | 海门区临江镇旭日花园42幢602室 | 114.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 73 | C320684260119029 | 海门区临江镇旭日花园12幢601室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 74 | C320684260119124 | 海门区滨江花园68幢401室 | 1927.5 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 邱鸣文 | 71,300 | 5.0 | 71,300 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金 |
| 75 | C320684260119081 | 海门区临江镇旭日花园40幢505室 | 106.86 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 76 | C320684260119089 | 海门区临江镇旭日花园48幢605室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 77 | C320684260119039 | 海门区临江镇旭日花园16幢602室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 78 | C320684260119128 | 海门区城北新村213幢205室 | 238.86 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 陈雷 | 19,342.8 | 3.0 | 19,342.8 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 79 | C320684260119059 | 海门区临江镇旭日花园25幢602室 | 114.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 80 | C320684260119086 | 海门区临江镇旭日花园46幢603室 | 107.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 81 | C320684260119096 | 海门区临江镇旭日花园56幢602室 | 117.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 82 | C320684260119117 | 海门区临江镇旭日花园76幢602室 | 108.48 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 83 | C320684260119119 | 海门区临江镇旭日花园76幢604室 | 108.48 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 84 | C320684260119032 | 海门区临江镇旭日花园12幢604室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 85 | C320684260119084 | 海门区临江镇旭日花园44幢603室 | 115.01 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 86 | C320684260119092 | 海门区临江镇旭日花园50幢603室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 87 | C320684260119066 | 海门区临江镇旭日花园33幢605室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 88 | C320684260119019 | 海门区临江镇旭日花园1幢602室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 89 | C320684260119021 | 海门区临江镇旭日花园3幢601室 | 131.69 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 90 | C320684260119041 | 海门区临江镇旭日花园16幢604室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 91 | C320684260119052 | 海门区临江镇旭日花园20幢604室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 92 | C320684260119056 | 海门区临江镇旭日花园22幢604室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 93 | C320684260119060 | 海门区临江镇旭日花园26幢602室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 94 | C320684260119065 | 海门区临江镇旭日花园32幢602室 | 142.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 95 | C320684260119072 | 海门区临江镇旭日花园37幢504室 | 106.86 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 96 | C320684260119073 | 海门区临江镇旭日花园37幢505室 | 106.86 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 97 | C320684260119042 | 海门区临江镇旭日花园17幢601室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 98 | C320684260119048 | 海门区临江镇旭日花园19幢602室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 99 | C320684260119049 | 海门区临江镇旭日花园19幢604室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 100 | C320684260119053 | 海门区临江镇旭日花园21幢602室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 101 | C320684260119127 | 海门区丝绸路79号、81号 | 97.14 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 22,669.2 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 102 | C320684260119063 | 海门区临江镇旭日花园27幢602室 | 114.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 103 | C320684260119068 | 海门区临江镇旭日花园35幢603室 | 142.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,200 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 104 | C320684260119107 | 海门区临江镇旭日花园68幢602室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 105 | C320684260119085 | 海门区临江镇旭日花园45幢605室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 106 | C320684260119030 | 海门区临江镇旭日花园12幢602室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 107 | C320684260119123 | 海门区临江镇旭日花园74幢102室 | 77.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,444.64 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 108 | C320684260119007 | 海门区临江镇东升花园13幢608室 | 104.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 109 | C320684260119002 | 海门区临江镇东升花园5幢601室 | 137.19 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 110 | C320684260119120 | 海门区临江镇旭日花园76幢605室 | 108.48 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 111 | C320684260119026 | 海门区临江镇旭日花园10幢603室 | 107.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 112 | C320684260119027 | 海门区临江镇旭日花园11幢603室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 113 | C320684260119043 | 海门区临江镇旭日花园17幢602室 | 130.94 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 114 | C320684260119090 | 海门区临江镇旭日花园49幢602室 | 114.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 115 | C320684260119095 | 海门区临江镇旭日花园56幢603室 | 117.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 116 | C320684260119033 | 海门区临江镇旭日花园13幢602室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 117 | C320684260119023 | 海门区临江镇旭日花园4幢604室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 118 | C320684260119106 | 海门区临江镇旭日花园68幢505室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 119 | C320684260119078 | 海门区临江镇旭日花园40幢502室 | 106.86 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 120 | C320684260119101 | 海门区临江镇旭日花园66幢604室 | 106.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 121 | C320684260119122 | 海门区临江镇旭日花园76幢607室 | 108.48 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 122 | C320684260119034 | 海门区临江镇旭日花园13幢604室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 123 | C320684260119098 | 海门区临江镇旭日花园60幢602室 | 114.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 124 | C320684260119109 | 海门区临江镇旭日花园71幢603室 | 114.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 125 | C320684260119088 | 海门区临江镇旭日花园47幢603室 | 117.3 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 126 | C320684260119071 | 海门区临江镇旭日花园37幢503室 | 106.86 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 127 | C320684260119074 | 海门区临江镇旭日花园38幢502室 | 107.77 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 128 | C320684260119057 | 海门区临江镇旭日花园23幢602室 | 125.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 129 | C320684260119080 | 海门区临江镇旭日花园40幢504室 | 106.86 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,600 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
相关推荐
同地区同类型镇康县振兴矿业开发有限责任公司磁选机备件采购(第二次) 报名中 浏览次数 512次 预算金额:15,00
江苏省/常州市 · 11-20镇康县振兴矿业开发有限责任公司柳工862装载机电子秤备件采购(第二次) 报名中 浏览次数 511次 预算
江苏省/常州市 · 11-20赤峰富龙热力有限责任公司热电分公司官仓沟贮灰场地下水监测井建设工程 公示中 浏览次数 784次 预算金额
江苏省/常州市 · 11-19内蒙古交通集团供应链管理平台招标公告 公示中 浏览次数 1285次 预算金额:1,590.00万元 保证
江苏省/常州市 · 11-16华能沿海通州湾电厂至现代纺织产业园供热管道工程(一期)项目EPC 工程总承包招标文件提前公示
江苏省/南通市/通州湾示范区 · 11-15南通市海门区海门港新区管理委员会于2026年11月15日成交一笔交易
江苏省/南通市/海门区 · 11-15
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
