昆山市自然资源和规划局成交公示(320583102107GB00012)
预算 / 限价—
中标单位昆山富秉康智能家居有限公司
中标金额432.62万元
发布时间2026-01-29
2026-01-29 00:00 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
项目编号320583102107GB00012
公告类型中标结果公告
地区江苏省/苏州市
中标单位昆山富秉康智能家居有限公司
中标金额432.62万元
| 地块编号: | 320583102107GB00012 | 公告编号: | 昆地网[2025]工挂字48号 |
| 土地位置: | 周市镇市东河路西侧、朱家湾路南侧 | ||
| 公示开始时间: | 2026/1/29 | 公示截止时间: | 2026/2/3 |
| 所属地区: | 昆山市自然资源和规划局 | 出让面积(平方米): | 12017.30 |
| 建筑面积(平方米): | 24395.12 | 规划用途: | 工业 |
| 出让年限: | 30 | 交易方式: | 挂牌 |
| 起始价(万元): | 432.6228 | 成交价(万元): | 432.6228 |
| 成交时间: | 2026/1/28 | 竞得单位: | 昆山富秉康智能家居有限公司 |
| 土地交付条件: | |||
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
