基本信息
| 项目名称 | 苏北运河干(支)线数字化转型升级项目电子航道图“一张图”服务项目SZH-SBRJ1标段中标公告 |
| 项目编号 | E4301000001036292 |
| 标段编号 | E4301000001036292011507 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 采购主体 | 江苏省交通运输厅港航事业发展中心 |
| 代理机构 | 江苏省设备成套股份有限公司 |
| 中标(成交)单位 | 广州南方测绘科技股份有限公司(副联单位:广州南方智能技术有限公司 |
| 中标(成交)金额 | 5796068.00元 |
| 省份/地区 | 江苏省/省级 |
| 发布时间 | 2026-02-03 |
公告正文
登录后可查看完整公告正文及原文链接。