南通市海门区长江路、大生新村、解放中路、全通商(海门)城等54处房屋出租
预算 / 限价—
发布时间2026-02-09
2026-02-09 15:44 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/海门区
招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320684260022004 | 解放中路1035号(原财政局办公楼前楼底层东侧南门第一间 ) | 58 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 22,680 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 2 | C320684260022008 | 常乐镇土管大楼(资规局常乐所) | 751 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 27,412 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 3 | C320684260022009 | 静海路270号门面房 | 42 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,863 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 4 | C320684260022010 | 海门镇宏伟路29号办公大楼4层 | 412.54 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 60,231 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 5 | C320684260022011 | 全通商(海门)城C4幢402室 | 74.19 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,940 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 6 | C320684260022021 | 全通商(海门)城D5幢202、203室 | 159.36 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,624 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 7 | C320684260022026 | 全通商(海门)城D6幢109室 | 68.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,436 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 8 | C320684260022029 | 绿茵港湾鸥江路商业一533 | 189.26 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 29,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 9 | C320684260022037 | 福海嘉园顺泽路18号(101铺) | 183.43 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 46,224 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 10 | C320684260022016 | 全通商(海门)城D3幢203-204室 | 172.84 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,692 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 11 | C320684260022020 | 全通商(海门)城D5幢201室 | 139.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 11,076 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 12 | C320684260022030 | 绿茵港湾鸥江路商业一535 | 189.26 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 29,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 13 | C320684260022040 | 嘉南花苑13号楼办公2 | 72.75 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,432 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 14 | C320684260022045 | 江海路378号 | 80 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 15 | C320684260022048 | 江海中路人民西路204号一部分(底楼由西南往北第三间) | 43.35 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 31,212 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 16 | C320684260022028 | 绿茵港湾鸥江路商业一531 | 189.26 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 29,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 17 | C320684260022001 | 长江路东侧东洲中学2号门市(长江路350号) | 70.54 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 28,980 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 18 | C320684260022007 | 刘浩镇刘浩路128号办公楼(资规局刘浩所) | 743 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 王益东 | 135,598 | 3.0 | 135,598 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 19 | C320684260022019 | 海门全通商D5幢109-112室 | 173.39 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 13,860 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 20 | C320684260022041 | 嘉南花苑13号楼办公3 | 420.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 54,552 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 21 | C320684260022042 | 尚贤新村2幢1-2层 | 907.02 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 110,533 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 22 | C320684260022044 | 江海路364-1号 | 40 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 23 | C320684260022017 | 全通商(海门)城D3幢205-206室 | 180.68 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,304 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 24 | C320684260022039 | 嘉南花苑13号楼办公1 | 98.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,732 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 25 | C320684260022051 | 富三村建设路80号内1号厂房西侧4-5跨 | 452.23 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 73,260 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 26 | C320684260022052 | 富三村建设路80号内3号厂房第3层 | 983.45 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 79,659.9 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 27 | C320684260022053 | 富三建设路80号8号厂房第3层 | 3058.13 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 220,230 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 28 | C320684260022046 | 江海路322# | 40.32 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 29,028 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 29 | C320684260022018 | 全通商(海门)城D3幢207-208室 | 176.76 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 14,004 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 30 | C320684260022025 | 全通商(海门)城D6幢108室 | 68.61 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,436 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 31 | C320684260022012 | 全通商(海门)城D1幢111-112室 | 205.8 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 17,784 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 32 | C320684260022013 | 全通商(海门)城D1幢113-114室 | 232.96 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 20,124 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 33 | C320684260022005 | 悦来镇人民中路149号(原悦来镇交管所 ) | 65 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 张志宏 | 24,885 | 3.0 | 24,885 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 34 | C320684260022014 | 全通商(海门)城D1幢123-125室 | 81.7 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,056 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 35 | C320684260022035 | 富丽大厦解放中路211号1幢部分底层及4、5、6层 | 2165.1 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 284,490 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 36 | C320684260022038 | 福海嘉园顺泽路8、10号 | 379.87 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 166,300 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 37 | C320684260022027 | 海门全通商D7幢101-103室 | 103.57 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,250 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 38 | C320684260022002 | 三厂街道大生新村301幢293号 | 583.05 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 88,152 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 39 | C320684260022003 | 海门区解放中路801号-101、-301、-401、-501室 | 2960.36 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 575,496 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 40 | C320684260022006 | 原德胜镇新欣路西侧、商业总店南侧办公楼(资规局德胜所 ) | 350 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 25,550 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 41 | C320684260022032 | 绿茵港湾鸥江路商业一539 | 189.26 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 29,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 42 | C320684260022033 | 绿茵港湾鸥江路商业一527 | 135.88 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 20,544 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 43 | C320684260022034 | 滨江花园68幢401室 | 1927.5 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 154,800 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 | |
| 44 | C320684260022036 | 富丽大厦解放中路211号1幢202东南侧 | 128.9 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 陈海娟 | 19,289.88 | 3.0 | 19,289.88 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 45 | C320684260022043 | 尚贤新村2幢3层301室 | 507.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 59,313 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 46 | C320684260022049 | 通源新村209幢204室 | 102.51 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 冯立琴 | 17,500 | 3.0 | 17,500 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 47 | C320684260022022 | 全通商(海门)城D5幢204、205室 | 162.9 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,900 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 48 | C320684260022023 | 全通商(海门)城D5幢206、207室 | 155.82 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,336 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 49 | C320684260022050 | 富三村建设路80号内1号厂房西侧1-3跨 | 678.36 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 109,894.32 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 50 | C320684260022054 | 张北苑32幢丝绸西路513号二层 | 307.185 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 顾丰艳 | 22,424.51 | 3.0 | 22,424.51 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 51 | C320684260022024 | 全通商(海门)城D5幢208、209室 | 248.72 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,704 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 52 | C320684260022047 | 人民西路190号及江海中路2号1幢2楼一部分(2楼由西南往北再往东第三间) | 462 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 101,460 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 53 | C320684260022031 | 绿茵港湾鸥江路商业一537 | 189.26 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 29,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% | |
| 54 | C320684260022015 | 全通商(海门)城D3幢201-202室 | 272.08 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,552 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长3% |
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
