工业园区自然资源和规划局成交公示(320513101106GB55198)
预算 / 限价—
中标单位苏州工业园区银科产业投资有限公司
中标金额9003万元
发布时间2024-02-22
2024-02-22 12:05 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
项目编号320513101106GB55198
公告类型中标结果公告
地区江苏省/苏州市
中标单位苏州工业园区银科产业投资有限公司
中标金额9003万元
| 地块编号: | 320513101106GB55198 | 公告编号: | 苏园(工)网挂[2024]1号 |
| 土地位置: | 长阳街西、金鸡湖大道北 | ||
| 公示开始时间: | 2024/2/21 | 公示截止时间: | 2024/2/26 |
| 所属地区: | 工业园区自然资源和规划局 | 出让面积(平方米): | 46914.34 |
| 建筑面积(平方米): | 46914.34 | 规划用途: | 工业 |
| 出让年限: | 30 | 交易方式: | 挂牌 |
| 起始价(万元): | 9003 | 成交价(万元): | 9003 |
| 成交时间: | 2024/2/21 | 竞得单位: | 苏州工业园区银科产业投资有限公司 |
| 土地交付条件: | |||
相关推荐
同地区同类型
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
