海安市宁海南路、南莫税务所南侧整栋大楼、凤山北路20号七处房屋三年、五年、八年租赁使用权分项拍卖
预算 / 限价—
发布时间2024-02-27
2024-02-27 08:54 发布
· 来源 江苏省公共资源交易中心
基本信息
公告类型招标公告
地区江苏省/南通市/海安市
| 报名须知: 您可以任意选择以下标的进行报名,报名规则见标的详情,详情请点击出租标的地址。 | |||||||||||
| 编号 | 出租标的地址 | 出租面积(㎡) | 起始价(元/年) | 递增率(%) | 支付方式 | 保证金(元) | 租赁期限(年) | 报名及保证金交纳截止时间 | 竞价相关信息 | 我要报名 | |
| 1 | 海安市宁海南路93-4号房屋 | 78 | 40000.0 | 0.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2024-02-28起,2024-03-08 16:00止 | |||
| 2 | 海安市凤山北路20号27幢103室及其南侧的一间房屋、201至320室、二楼及三楼各1间布草间房屋 | 3548.94 | 203000.0 | 5.0 | 年付 | 40000.0 | 8.0 | 2024-02-28起,2024-03-08 16:00止 | |||
| 3 | 海安市南莫镇兴文路南侧原南莫税务所办公大楼 | 2102.36 | 100600.0 | 0.0 | 年付 | 40000.0 | 5.0 | 2024-02-28起,2024-03-08 16:00止 | |||
| 4 | 海安市宁海南路80-10、80-11号房屋 | 76 | 39900.0 | 0.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2024-02-28起,2024-03-08 16:00止 | |||
| 5 | 海安市宁海南路93-6-2号房屋 | 50 | 30000.0 | 0.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2024-02-28起,2024-03-08 16:00止 | |||
| 6 | 海安市宁海南路93-5号房屋 | 78 | 40000.0 | 0.0 | 年付 | 10000.0 | 3.0 | 2024-02-28起,2024-03-08 16:00止 | |||
| 7 | 海安市宁海南路93-1号房屋 | 333 | 150000.0 | 0.0 | 年付 | 40000.0 | 3.0 | 2024-02-28起,2024-03-08 16:00止 | |||
相关推荐
同地区同类型佘山镇2027年中小河道管理养护项目的公开招标公告
上海市 · 11-19上海市公安局松江分局物业管理服务的公开招标公告
上海市/松江区 · 11-19上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心渣土(泥浆)流量流向在线数据收集服务的公开招标公告
上海市 · 11-19浦东新区2027年镇域范围城市道路综合养护项目(包件1-9)的公开招标公告
上海市/浦东新区 · 11-19上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心消纳场所作业行为分析和信息采集的公开招标公告
上海市 · 11-19上海市杨浦区青少年业余体育学校(上海市杨浦区青少年体育训练中心)物业管理服务的公开招标公告
上海市/杨浦区 · 11-19
数据来源于公开渠道,仅供参考。数据来源说明 ·
本站公告正文为原文转载,最终以发布机构发布的正式文件为准。
